高考交流群
華中師范大學(xué)2015年農(nóng)村單獨招生入圍學(xué)生名單(文學(xué)類學(xué)科)
湖北高考網(wǎng)獲悉,2015年華中師范大學(xué)農(nóng)村單獨招生入圍學(xué)生名單已公布,詳情如下:
(文學(xué)類學(xué)科)
報名號 | 姓名 | 成績 |
---|---|---|
151051102006902 | 劉賢 | 95.0 |
151051102000366 | 張小瑞 | 95.0 |
151051102005795 | 許漢權(quán) | 94.3 |
151051102004165 | 趙田田 | 94.3 |
151051102005224 | 李國敏 | 93.53 |
151051102002933 | 徐雅露 | 93.16 |
151051102002269 | 李亞娟 | 93.16 |
151051102001882 | 陳蕓蕓 | 92.25 |
151051102000570 | 王國慶 | 92.25 |
151051102004865 | 李倩倩 | 92.5 |
151051102001934 | 曾靜嫻 | 91.79 |
151051102000996 | 王福歡 | 91.79 |
151051102003245 | 阮小倩 | 91.57 |
151051102001802 | 李曉 | 91.34 |
151051102000764 | 吳美騰 | 91.34 |
151051102007378 | 余雪妮 | 90.58 |
151051102002314 | 閆利雪 | 90.42 |
151051102007361 | 曹宇航 | 90.9 |
151051102002995 | 楊菁菁 | 90.9 |
151051102002204 | 吳宛真 | 89.96 |
151051102000383 | 宋爽 | 89.96 |
151051102000624 | 劉秋香 | 89.51 |
151051102001558 | 江宛妮 | 89.51 |
151051102005028 | 李謝波 | 88.62 |
151051102000939 | 向雅迪 | 88.59 |
151051102000133 | 鐘以蘭 | 88.59 |
151051102001193 | 張琪 | 88.14 |
151051102003773 | 譚婭 | 88.14 |
151051102003811 | 陽開嬌 | 88.14 |
151051102002043 | 張牧言 | 87.67 |
151051102000108 | 彭玲 | 87.67 |
151051102002652 | 楊招娣 | 87.67 |
151051102001508 | 汪芙蓉 | 87.67 |
151051102005427 | 曾燕芳 | 87.64 |
151051102000578 | 馬秋霞 | 87.22 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動