高考交流群
華中師范大學(xué)2015年農(nóng)村單獨(dú)招生入圍學(xué)生名單(數(shù)學(xué)類學(xué)科)
湖北高考網(wǎng)獲悉,2015年華中師范大學(xué)農(nóng)村單獨(dú)招生入圍學(xué)生名單已公布,詳情如下:
(數(shù)學(xué)類學(xué)科)
報(bào)名號(hào) | 姓名 | 成績(jī) |
---|---|---|
151051102006789 | 鄧小慶 | 95.0 |
151051102001160 | 楊彪 | 93.53 |
151051102007252 | 王春卉 | 92.81 |
151051102004038 | 冉爭(zhēng)峰 | 92.81 |
151051102003425 | 阮小騰 | 92.7 |
151051102004651 | 楊玉葉 | 91.35 |
151051102006213 | 劉璟 | 91.35 |
151051102000943 | 李亞亞 | 90.62 |
151051102006384 | 江紅 | 90.62 |
151051102005009 | 郭家垚 | 89.88 |
151051102004644 | 賈維 | 89.88 |
151051102003661 | 熊麗 | 89.88 |
151051102004520 | 孟繁茵 | 89.16 |
151051102003838 | 魏素雅 | 89.16 |
151051102001538 | 王宇 | 88.44 |
151051102006994 | 王俊雅 | 87.69 |
151051102001166 | 劉亞琴 | 87.69 |
151051102005535 | 蘇靜 | 87.69 |
151051102004702 | 李婷 | 86.97 |
151051102003420 | 岳遠(yuǎn) | 86.25 |
上一篇:2015年武漢生物工程學(xué)院在湖北招生考試雜志上招生計(jì)劃查詢指南
下一篇:2015年華中師范大學(xué)農(nóng)村單獨(dú)招生入圍學(xué)生名單(文學(xué)類學(xué)科)
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)