- 湖北工業(yè)大學成考報名必備材料清單!異地考生也能報名!
- 湖北工業(yè)大學成考論文答辯流程來啦!是線上還是線下?
- 24年湖北工業(yè)大學成考分數(shù)線出了嗎?沒考上還有這些出路!
- 湖北工業(yè)大學成考申請學位要什么條件?論文必備指南!
- 湖北工業(yè)大學成考專升本論文怎么寫?論文通過率揭秘
- 湖北工業(yè)大學成考幾月份入學?你準備好了嗎?
- 湖北工業(yè)大學成考學位申請攻略:畢業(yè)了還能申請學位嗎?
- 湖北工業(yè)大學成考學位英語考試難不難?難度揭秘!
- 湖北工業(yè)大學成考錄取查詢方式是什么?查詢攻略速看!
- 湖北工業(yè)大學成考錄取通知書幾月份發(fā)?一文告訴你!
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 網(wǎng)上報名 |
---|---|---|---|---|
電子信息工程技術 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
農(nóng)業(yè)技術與管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
計算機應用技術 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
計算機網(wǎng)絡技術 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
機電一體化技術 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
應用藝術教育 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余 | |
應用電子技術 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
計算機教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
軟件技術 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
音樂教育 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余 | |
體育教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
美術教育 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余 | |
材料化學 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
化學教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
物理教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
數(shù)學教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
初等教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
會計電算化 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
社區(qū)管理與服務 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
工商企業(yè)管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
人力資源管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
公共事業(yè)管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
思想政治教育 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
舞蹈表演 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余 | |
旅游管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
電子商務 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
市場營銷 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
經(jīng)濟管理 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
法律事務 | 高升專 | 2.5年 | 函授 | |
商務英語 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余 | |
學前教育 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
體育教育指導與管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
人文教育 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
農(nóng)學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
法學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
人力資源管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
公共事業(yè)管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
應用心理學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
電子商務 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
文秘教育與秘書學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
旅游管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
財務管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
市場營銷 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
生物技術 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
電子信息科學與技術 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
計算機科學與技術 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
食品科學與工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
信息與計算科學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
電子信息工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
金融工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
軟件工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
網(wǎng)絡工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
通信工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
材料化學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
自動化 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
應用物理學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
化學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | |
機械設計制造及其自動化 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
計算機科學與技術 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
學前教育 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
人力資源管理 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
財務管理 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
電子信息工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | |
藝術設計 | 高升本 | 5年 | 業(yè)余 | |
英語 | 高升本 | 5年 | 業(yè)余 |
湖南成人高考高起專英語輔導視頻
播放湖南成人高考專升本醫(yī)學綜合輔導視頻
播放湖南成人高考專升本政治輔導視頻
播放湖南成人高考專升本高等數(shù)學[二]輔導視頻
播放