高考交流群
湖北大學2015年高水平運動員專項成績公示
湖北高考網(wǎng)獲悉,2015年湖北大學高水平運動員專項成績已公布,詳情如下:
高考報名號 | 姓名 | 性別 | 省份 | 中學名稱 | 等級 | 項目 | 備注 | 成績 |
15420102140052 | 郭潤豪 | 男 | 湖北省 | 武漢六中上智中學 | 一級 | 田徑 | 男子400米 | 49.7 |
15420201140100 | 劉群 | 女 | 湖北省 | 黃石七中 | 一級 | 田徑 | 女子100米 | 11.9 |
15371302111629 | 侯露 | 男 | 山東省 | 山東省臨沂第三中學 | 二級 | 田徑 | 男子400米 | 49.1 |
15370321110688 | 宋棋 | 男 | 山東省 | 山東省桓臺第二中學 | 二級 | 田徑 | 男子100米 | 11.6 |
15370321110830 | 朱家慧 | 女 | 山東省 | 山東省桓臺第二中學 | 二級 | 田徑 | 1500米 | 5.10.6 |
15371102112141 | 王厲寧 | 女 | 山東省 | 山東省日照市日照四中 | 二級 | 田徑 | 女子200米 | 27.4 |
15371122110236 | 徐鑫 | 女 | 山東省 | 莒縣第二中學 | 二級 | 田徑 | 女子200米 | 26.5 |
15371122150978 | 宋鎮(zhèn)君 | 女 | 山東省 | 莒縣二中 | 二級 | 田徑 | 跳遠 | 5.48 |
15420103140025 | 詹陽 | 男 | 湖北省 | 武漢市十二中 | 一級 | 足球 | 93.2分 | |
15420106110046 | 張柏楷 | 男 | 湖北省 | 湖北省武昌實驗中學 | 一級 | 足球 | 91.4分 | |
15420103140082 | 于晨曦 | 男 | 湖北省 | 武漢十二中 | 一級 | 足球 | 89分 | |
15410101112072 | 劉威 | 男 | 河南省 | 河南省鄭州市第七中學 | 一級 | 足球 | 88.8分 | |
15420112180001 | 王友 | 男 | 湖北省 | 江蘇省南通運動技術(shù)學校 | 一級 | 足球 | 88.6分 | |
15420103140066 | 潘王權(quán) | 男 | 湖北省 | 武漢市電子信息技術(shù)職業(yè)學院 | 一級 | 足球 | 87.4分 | |
15420103140035 | 張明 | 男 | 湖北省 | 湖北省武漢市第十二中 | 一級 | 足球 | 87.2分 | |
15420103180016 | 彭佳沛 | 男 | 湖北省 | 武漢市第十九中學 | 一級 | 足球 | 59.25分 | |
15350981110648 | 繆楷 | 男 | 福建省 | 福安市第二中學 | 一級 | 足球 | 34分 | |
15622701145001 | 魏明 | 男 | 甘肅省 | 平?jīng)鍪械诙袑W | 二級 | 足球 | 79.6分 | |
15360502150215 | 張奇涵 | 男 | 江西省 | 新余市第四中學 | 二級 | 足球 | 78分 | |
15370203140012 | 孫熊山依 | 女 | 山東省 | 山東省青島十五中學 | 二級 | 武術(shù) | 34.55分 | |
15430104150744 | 廖子權(quán) | 男 | 湖南省 | 湖南師范大學附屬中學 | 二級 | 武術(shù) | 34.48分 | |
15432502110036 | 王子懿 | 男 | 湖南省 | 冷水江第一中學 | 二級 | 武術(shù) | 33.26分 | |
15130123111952 | 李書睿 | 女 | 河北省 | 河北正定職業(yè)技術(shù)教育中心 | 一級 | 乒乓球 | 98分 | |
15420111140129 | 王雅倩 | 女 | 湖北省 | 湖北省體育運動學校 | 一級 | 乒乓球 | 97分 | |
15421003140029 | 楊曉瑜 | 女 | 湖北省 | 湖北省荊州市荊州區(qū)江陵中學 | 一級 | 乒乓球 | 80分 | |
15421024140012 | 蔣雪亮 | 男 | 湖北省 | 江陵縣第一高級中學 | 一級 | 乒乓球 | 97分 | |
15421202111039 | 田偉東 | 男 | 湖北省 | 湖北省咸寧市咸安區(qū)紅旗路中學 | 一級 | 乒乓球 | 92分 | |
15420106150348 | 樊宇星 | 男 | 湖北省 | 湖北省武漢市武昌區(qū)武昌實驗中學 | 一級 | 乒乓球 | 91分 | |
15421381140143 | 魏來 | 男 | 湖北省 | 武漢市體育運動學校 | 一級 | 乒乓球 | 87分 | |
15420105140095 | 葉昌明 | 男 | 湖北省 | 武漢市體育運動學校 | 一級 | 乒乓球 | 86分 | |
15420105140038 | 徐堯 | 男 | 湖北省 | 武漢市體育運動學校 | 一級 | 乒乓球 | 78分 | |
15421221110041 | 匡晨 | 男 | 湖北省 | 湖北省嘉魚縣第一中學 | 一級 | 乒乓球 | 77分 | |
15420105140097 | 王澤鵬 | 男 | 湖北省 | 武漢市體育運動學校 | 一級 | 乒乓球 | 77分 | |
15421003140033 | 樂義 | 男 | 湖北省 | 湖北省荊州市江陵中學 | 一級 | 乒乓球 | 69分 | |
15420103151265 | 黃柏 | 男 | 湖北省 | 武漢青云中學 | 一級 | 乒乓球 | 降級測試 | 比賽第2名 |
15420111140131 | 呂世豪 | 男 | 湖北省 | 湖北省體育運動學校 | 二級 | 乒乓球 | 比賽第7名 | |
15420301150859 | 江澍 | 男 | 湖北省 | 湖北省十堰市第一中學 | 二級 | 乒乓球 | 并列第9名 | |
15420201140120 | 柯賢亮 | 男 | 湖北省 | 湖北省黃石市第二中學 | 二級 | 乒乓球 | 比賽并列第9名 | |
15420801110060 | 王荊釗 | 男 | 湖北省 | 荊門市龍泉中學 | 二級 | 乒乓球 | 比賽并列17名 | |
15421003151659 | 周翔天 | 男 | 湖北省 | 湖北省荊州市江陵中學 | 二級 | 乒乓球 | 比賽并列17名 | |
15420201150106 | 姚柳 | 女 | 湖北省 | 黃石市有色第一中學 | 二級 | 乒乓球 | 比賽第9名 | |
15511205140144 | 鄭鈺 | 女 | 四川省 | 長寧縣中學校 | 二級 | 乒乓球 | 99分 | |
15210403140003 | 白鑫琳 | 女 | 遼寧省 | 遼寧省撫順市第十中學 | 二級 | 乒乓球 | 93分 | |
15432801113479 | 李依倫 | 女 | 湖南省 | 湖南郴州市明星學校 | 二級 | 乒乓球 | 90分 | |
15370706110307 | 張晨楚 | 女 | 山東省 | 濰坊市第一中學 | 二級 | 乒乓球 | 84分 | |
15350781118001 | 任欣悅 | 女 | 福建省 | 福建省邵武市第一中學 | 二級 | 乒乓球 | 84分 | |
15230601010910 | 孫良儀 | 女 | 黑龍江省 | 黑龍江省大慶市實驗中學 | 二級 | 乒乓球 | 80分 | |
15370103110325 | 韓惠子 | 女 | 山東省 | 山東省實驗中學 | 二級 | 乒乓球 | 79.5分 | |
15341301110679 | 王孝蕾 | 女 | 安徽省 | 安徽省宿州市宿城第一中 | 二級 | 乒乓球 | 73.5分 | |
15370203110090 | 武云鶴 | 男 | 山東省 | 山東省青島市第九中學 | 二級 | 乒乓球 | 97分 | |
15370811152905 | 張智建 | 男 | 山東省 | 濟寧市第二中學 | 一級 | 乒乓球 | 降級測試 | 92分 |
15131101110197 | 張?zhí)煜?/td> | 男 | 河北省 | 河北衡水中學 | 二級 | 乒乓球 | 87分 | |
15360403150843 | 鄭翔宇 | 男 | 江西省 | 九江市同文中學 | 二級 | 乒乓球 | 85分 | |
15370103110327 | 陳琦鴻 | 男 | 山東省 | 山東省實驗中學 | 二級 | 乒乓球 | 83分 | |
15320105490485 | 嚴魏豪 | 男 | 江蘇省 | 南京市中華中學 | 二級 | 乒乓球 | 75分 | |
15230601051886 | 劉思雨 | 男 | 黑龍江省 | 大慶實驗中學 | 二級 | 乒乓球 | 73分 | |
15230605051385 | 胡定昊 | 男 | 黑龍江省 | 黑龍江省大慶市大慶中學 | 二級 | 乒乓球 | 73分 | |
15410701118016 | 景潤來 | 男 | 河南省 | 安陽市第二中學 | 二級 | 乒乓球 | 72分 | |
15410801158122 | 郝獻澤 | 男 | 河南省 | 濮陽市第一高級中學 | 二級 | 乒乓球 | 70分 | |
15371002110030 | 陸旭東 | 男 | 山東省 | 威海一中 | 二級 | 乒乓球 | 70分 | |
15411618158113 | 李雨隆 | 男 | 河南省 | 河南省淮濱縣高級中學 | 二級 | 乒乓球 | 67.5分 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動