高考交流群
湖北省2015年藝術(shù)特長生測(cè)試考生信息公示
湖北高考網(wǎng)獲悉,2015年湖北省藝術(shù)特長生測(cè)試考生信息已公布。詳情如下:
總序號(hào) |
序號(hào) |
高考報(bào)名號(hào) |
姓名 |
性別 |
出生日期 |
畢業(yè)學(xué)校 |
項(xiàng)目 |
1 | 1 | 15420106152500 | 王書元 | 男 | 19970313 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 管樂(Sax) |
2 | 2 | 15420111151533 | 袁順平 | 男 | 19961104 | 武漢大學(xué)附屬中學(xué) | 管樂(Sax) |
3 | 3 | 15421002150551 | 柳哲凱 | 男 | 19971204 | 湖北省沙市中學(xué) | 管樂(Sax) |
4 | 4 | 15420102110004 | 謝黛瑄 | 女 | 19980110 | 武漢市第二中學(xué) | 管樂(長笛) |
5 | 5 | 15420102151610 | 王筱銳 | 女 | 19970703 | 武漢市十六中學(xué) | 管樂(長笛) |
6 | 6 | 15420106151565 | 王宸 | 女 | 19970530 | 武漢市第三十九中學(xué) | 管樂(長笛) |
7 | 7 | 15420111150858 | 范嘉昊 | 男 | 19961031 | 華中科技大學(xué)附屬中學(xué) | 管樂(長笛) |
8 | 8 | 15420111150896 | 劉瑞瑩 | 女 | 19970420 | 華中科技大學(xué)附屬中學(xué) | 管樂(長笛) |
9 | 9 | 15420102151367 | 溫卓彥 | 男 | 19970801 | 武漢市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 管樂(長號(hào)) |
10 | 10 | 15420107150356 | 付雨陽 | 男 | 19970614 | 武漢市武鋼三中 | 管樂(長號(hào)) |
11 | 11 | 15420106152204 | 宋楚暉 | 男 | 19970221 | 湖北大學(xué)附屬中學(xué) | 管樂(單簧管) |
12 | 12 | 15420106150560 | 黃澤群 | 男 | 19970306 | 湖北省水果湖高級(jí)中學(xué) | 管樂(雙簧管) |
13 | 13 | 15420102150324 | 劉誠源 | 男 | 19970303 | 武漢市第二中學(xué) | 管樂(小號(hào)) |
14 | 14 | 15420102152220 | 趙啟硯 | 男 | 19960524 | 江岸區(qū)社會(huì)青年 | 管樂(小號(hào)) |
15 | 15 | 15420601156293 | 唐若寒 | 男 | 19960821 | 襄陽市第五中學(xué) | 管樂(小號(hào)) |
總序號(hào) | 序號(hào) | 高考報(bào)名號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 畢業(yè)學(xué)校 | 項(xiàng)目 |
16 | 1 | 15420106152988 | 黃天 | 男 | 19971108 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué)國際部 | 民樂及打擊樂(竹笛) |
17 | 2 | 15420107150839 | 汪偉翔 | 男 | 19961005 | 武鋼三中國際部 | 民樂及打擊樂(竹笛) |
18 | 3 | 15420107150777 | 陶立開 | 男 | 19970102 | 武鋼三中國際部 | 民樂及打擊樂(大鼓) |
19 | 4 | 15421002130178 | 項(xiàng)瑞琪 | 女 | 19960410 | 沙市區(qū)社會(huì)考生 | 民樂及打擊樂(二胡) |
20 | 5 | 15429401155115 | 夏夢(mèng)雨 | 女 | 19961103 | 仙桃市榮懷沔州中學(xué) | 民樂及打擊樂(二胡) |
21 | 6 | 15429601150087 | 鄢穎琛 | 女 | 19970709 | 湖北省天門中學(xué) | 民樂及打擊樂(二胡) |
22 | 7 | 15420112150759 | 張一昆 | 男 | 19960608 | 武漢睿升學(xué)校 | 民樂及打擊樂(古琴) |
23 | 8 | 15420102150054 | 王少哲 | 女 | 19970106 | 武漢市第二中學(xué) | 民樂及打擊樂(古箏) |
24 | 9 | 15420103110104 | 趙靜怡 | 女 | 19970117 | 武漢市第一中學(xué) | 民樂及打擊樂(古箏) |
25 | 10 | 15420103110420 | 江雪純 | 女 | 19971106 | 武漢市第七中學(xué) | 民樂及打擊樂(古箏) |
26 | 11 | 15420106110132 | 王小寒 | 女 | 19970105 | 湖北省水果湖高級(jí)中學(xué) | 民樂及打擊樂(古箏) |
27 | 12 | 15420106111363 | 胡玥琪 | 女 | 19960618 | 武昌區(qū)其它單個(gè)報(bào)名(含往屆生) | 民樂及打擊樂(古箏) |
28 | 13 | 15420106150235 | 徐箏 | 女 | 19971119 | 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 民樂及打擊樂(古箏) |
29 | 14 | 15420107170036 | 劉鈺潔 | 女 | 19970423 | 武漢市鋼城第四中學(xué) | 民樂及打擊樂(古箏) |
30 | 15 | 15420111110651 | 胡宇欣 | 女 | 19970929 | 武漢大學(xué)附屬中學(xué) | 民樂及打擊樂(古箏) |
31 | 16 | 15420112151031 | 羅思慧 | 女 | 19970914 | 武漢睿升學(xué)校 | 民樂及打擊樂(古箏) |
32 | 17 | 15420117130106 | 曹蕾 | 女 | 19951122 | 武漢市新洲區(qū)第四中學(xué) | 民樂及打擊樂(古箏) |
33 | 18 | 15420801110119 | 陳思懿 | 女 | 19980124 | 荊門市龍泉中學(xué) | 民樂及打擊樂(古箏) |
34 | 19 | 15420103150442 | 聶妍 | 女 | 19961018 | 武漢外國語學(xué)校 | 民樂及打擊樂(架子鼓) |
35 | 20 | 15420106151572 | 楊臻一 | 男 | 19970628 | 武漢市第三十九中學(xué) | 民樂及打擊樂(架子鼓) |
36 | 21 | 15420529150297 | 何宇民 | 男 | 19941216 | 五峰土家族自治縣社會(huì)青年 | 民樂及打擊樂(架子鼓) |
37 | 22 | 15420801110178 | 李昀熹 | 男 | 19971107 | 荊門市龍泉中學(xué) | 民樂及打擊樂(爵士鼓) |
38 | 23 | 15420104110687 | 王鷺庭 | 女 | 19960824 | 喬口區(qū)其他學(xué)校 | 民樂及打擊樂(琵琶) |
39 | 24 | 15420105110502 | 陳嘉慧 | 女 | 19970815 | 武漢市第三中學(xué) | 民樂及打擊樂(琵琶) |
40 | 25 | 15420111170187 | 吳堃 | 女 | 19970425 | 武漢市馬房山中學(xué) | 民樂及打擊樂(琵琶) |
41 | 26 | 15420801150645 | 彭佳雯 | 女 | 19970523 | 荊門市龍泉中學(xué) | 民樂及打擊樂(琵琶) |
42 | 27 | 15421002150562 | 彭孝媛 | 女 | 19961107 | 湖北省沙市中學(xué) | 民樂及打擊樂(琵琶) |
43 | 28 | 15420801110135 | 劉恩蓓 | 女 | 19980816 | 荊門市龍泉中學(xué) | 民樂及打擊樂(小軍鼓) |
44 | 29 | 15420103110105 | 王昭希 | 女 | 19970315 | 武漢市第一中學(xué) | 民樂及打擊樂(揚(yáng)琴) |
45 | 30 | 15420106110185 | 金鳴 | 女 | 19970416 | 武漢市第十四中學(xué) | 民樂及打擊樂(揚(yáng)琴) |
46 | 31 | 15420105151356 | 彭夢(mèng)瑤 | 女 | 19970903 | 武漢市第三中學(xué) | 民樂及打擊樂(中阮) |
47 | 32 | 15420107150342 | 胡心博 | 男 | 19970919 | 武漢市武鋼三中 | 民樂及打擊樂(中阮) |
48 | 33 | 15420111151444 | 李貝貝 | 女 | 19970209 | 武漢大學(xué)附屬中學(xué) | 民樂及打擊樂(中阮) |
總序號(hào) | 序號(hào) | 高考報(bào)名號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 畢業(yè)學(xué)校 | 項(xiàng)目 |
49 | 1 | 15420102110102 | 李綺嫻 | 女 | 19970429 | 武漢市第六中學(xué) | 聲樂 |
50 | 2 | 15420103130032 | 李斯卓 | 女 | 19971221 | 武漢外國語學(xué)校國際部 | 聲樂 |
51 | 3 | 15420103130565 | 姜聰婕 | 女 | 19961229 | 武漢青云中學(xué) | 聲樂 |
52 | 4 | 15420105130005 | 韓伊萌 | 女 | 19970909 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 聲樂 |
53 | 5 | 15420106110629 | 彭子溪 | 女 | 19970411 | 武漢市第十五中學(xué) | 聲樂 |
54 | 6 | 15420106110791 | 肖靈祺 | 女 | 19971011 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 聲樂 |
55 | 7 | 15420106130661 | 黎雅婷 | 女 | 19980223 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 聲樂 |
56 | 8 | 15420106150549 | 張立璟 | 男 | 19970212 | 湖北省水果湖高級(jí)中學(xué) | 聲樂 |
57 | 9 | 15420107150451 | 冷相成 | 男 | 19970117 | 武漢市武鋼三中 | 聲樂 |
58 | 10 | 15420111110389 | 李越 | 女 | 19960817 | 華中科技大學(xué)附屬中學(xué) | 聲樂 |
59 | 11 | 15420601113812 | 詹義青 | 女 | 19970225 | 襄陽市第五中學(xué) | 聲樂 |
60 | 12 | 15420601170188 | 湯奧博 | 男 | 19970307 | 襄陽市第五中學(xué) | 聲樂 |
61 | 13 | 15420801150115 | 謝綺萌 | 女 | 19970520 | 荊門市龍泉中學(xué) | 聲樂 |
62 | 14 | 15421003150403 | 李世立 | 男 | 19970203 | 湖北省荊州中學(xué) | 聲樂 |
63 | 15 | 15429501151700 | 周千鈺 | 女 | 19980227 | 潛江市園林高級(jí)中學(xué) | 聲樂 |
總序號(hào) |
序號(hào) |
高考報(bào)名號(hào) |
姓名 |
性別 |
出生日期 |
畢業(yè)學(xué)校 |
項(xiàng)目 |
64 | 1 | 15420102150501 | 施夢(mèng)妮 | 女 | 19970302 | 武漢市第六中學(xué) | 舞蹈 |
65 | 2 | 15420102170001 | 黃依土 | 女 | 19970625 | 武漢市第二中學(xué) | 舞蹈 |
66 | 3 | 15420104110513 | 徐木子 | 女 | 19970512 | 武漢市第二十六中學(xué) | 舞蹈 |
67 | 4 | 15420106130663 | 何沛嶺 | 女 | 19980220 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 舞蹈 |
68 | 5 | 15420111110374 | 王啟越 | 女 | 19961118 | 華中科技大學(xué)附屬中學(xué) | 舞蹈 |
69 | 6 | 15420801111244 | 熊一婷 | 女 | 19970724 | 湖北荊門市外語學(xué)校 | 舞蹈 |
70 | 7 | 15420801111234 | 賀子露 | 女 | 19970828 | 湖北荊門市外語學(xué)校 | 舞蹈 |
71 | 8 | 15420984110536 | 盧啟慧 | 女 | 19980622 | 漢川市高級(jí)中學(xué) | 舞蹈 |
總序號(hào) |
序號(hào) |
高考報(bào)名號(hào) |
姓名 |
性別 |
出生日期 |
畢業(yè)學(xué)校 |
項(xiàng)目 |
72 | 1 | 15420106110754 | 劉心宜 | 女 | 19961231 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 弦樂(大提琴) |
73 | 2 | 15420106152265 | 王源 | 男 | 19980924 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 弦樂(大提琴) |
74 | 3 | 15420103110609 | 皮天宇 | 男 | 19970412 | 武漢市第六十八中學(xué) | 弦樂(鋼琴) |
75 | 4 | 15420104151235 | 黃岐伯 | 男 | 19970306 | 武漢市第十一中學(xué) | 弦樂(鋼琴) |
76 | 5 | 15420105150375 | 曾心 | 女 | 19970807 | 武漢市建港中學(xué) | 弦樂(鋼琴) |
77 | 6 | 15420106110621 | 杜慶堯 | 男 | 19970918 | 武漢市第十五中學(xué) | 弦樂(鋼琴) |
78 | 7 | 15420106110813 | 徐萍 | 女 | 19970207 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 弦樂(鋼琴) |
79 | 8 | 15420106150158 | 黃馳 | 男 | 19960805 | 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 弦樂(鋼琴) |
80 | 9 | 15420106152027 | 魏巍 | 男 | 19970707 | 武漢市第十五中學(xué) | 弦樂(鋼琴) |
81 | 10 | 15420106152269 | 陳雅婕 | 女 | 19961102 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 弦樂(鋼琴) |
82 | 11 | 15420107110182 | 謝意 | 男 | 19970215 | 武鋼三中國際部 | 弦樂(鋼琴) |
83 | 12 | 15420107150625 | 李卓侖 | 男 | 19970914 | 武漢市武鋼三中 | 弦樂(鋼琴) |
84 | 13 | 15420111170205 | 周泓緣 | 女 | 19970110 | 武漢市馬房山中學(xué) | 弦樂(鋼琴) |
85 | 14 | 15420115130178 | 袁天牧 | 男 | 19970401 | 武漢市江夏區(qū)招生考試辦公室(社會(huì)生) | 弦樂(鋼琴) |
86 | 15 | 15420601130051 | 吳喬維 | 男 | 19970620 | 襄陽市第四中學(xué) | 弦樂(鋼琴) |
87 | 16 | 15421083150070 | 杜翼雄 | 男 | 19980626 | 洪湖市第一中學(xué) | 弦樂(鋼琴) |
88 | 17 | 15420102151647 | 黃鵬衢 | 男 | 19970206 | 武漢市十六中學(xué) | 弦樂(小提琴) |
89 | 18 | 15420103130775 | 周承開 | 男 | 19970317 | 武漢外國語學(xué)校國際部 | 弦樂(小提琴) |
90 | 19 | 15420103170003 | 李端原 | 男 | 19970131 | 武漢市第一中學(xué) | 弦樂(小提琴) |
91 | 20 | 15420104151044 | 易宇龍 | 男 | 19970922 | 武漢市太平洋高級(jí)中學(xué) | 弦樂(小提琴) |
92 | 21 | 15420106130669 | 肖素書 | 女 | 19970125 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 弦樂(小提琴) |
93 | 22 | 15420106152266 | 陳令儀 | 女 | 19970912 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 弦樂(小提琴) |
94 | 23 | 15420106152501 | 譚心玥 | 女 | 19970207 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 弦樂(小提琴) |
95 | 24 | 15420107150691 | 陳國暢 | 男 | 19970513 | 武漢市武鋼三中 | 弦樂(小提琴) |
96 | 25 | 15420601110535 | 付子堯 | 女 | 19960307 | 襄陽市第四中學(xué) | 弦樂(小提琴) |
97 | 26 | 15420106152973 | 閔思婕 | 女 | 19970322 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué)國際部 | 弦樂(中提琴) |
總序號(hào) |
序號(hào) |
高考報(bào)名號(hào) |
姓名 |
性別 |
出生日期 |
畢業(yè)學(xué)校 |
項(xiàng)目 |
98 | 1 | 15420582150215 | 謝萬堯 | 男 | 19970319 | 當(dāng)陽市第一高級(jí)中學(xué) | 綜藝(戲曲) |
99 | 2 | 15420881110106 | 李思穎 | 女 | 19970219 | 鐘祥市第一中學(xué) | 綜藝(戲曲) |
100 | 3 | 15420105130509 | 劉岬月 | 男 | 19970627 | 武漢市弘橋中學(xué) | 綜藝 |
101 | 4 | 15420106130330 | 尹洋 | 男 | 19970517 | 武漢市第三十九中學(xué) | 綜藝 |
102 | 5 | 15420106130666 | 徐欣越 | 女 | 19970809 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 綜藝 |
103 | 6 | 15420106170248 | 胡海勝 | 男 | 19961119 | 湖北大學(xué)附屬中學(xué) | 綜藝 |
104 | 7 | 15420112130455 | 葉雯 | 女 | 19970408 | 武漢睿升學(xué)校 | 綜藝 |
105 | 8 | 15429501150442 | 陶玨如 | 女 | 19970824 | 江漢油田廣華中學(xué) | 綜藝 |
106 | 9 | 15429501150431 | 李承宇 | 女 | 19971113 | 江漢油田廣華中學(xué) | 綜藝 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動(dòng)