高考交流群
湖北
2013年外省藝術(shù)校考報(bào)名、考試時(shí)間安排(非美術(shù)類(lèi))
院校名稱(chēng) |
國(guó)標(biāo)代碼 |
報(bào)名起始日期 |
報(bào)名截止日期 |
考試起始日期 |
考試截止日期 |
|
1 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 10331 | 2013-01-04 | 2013-01-05 | 2013-01-08 | 2013-01-09 |
2 | 西南石油大學(xué) | 10615 | 2013-01-04 | 2013-01-05 | 2013-01-08 | 2013-01-09 |
3 | 寶雞文理學(xué)院 | 10721 | 2013-01-05 | 2013-01-06 | 2013-01-09 | 2013-01-10 |
4 | 湖南科技學(xué)院 | 10551 | 2013-01-06 | 2013-01-07 | 2013-01-10 | 2013-01-10 |
5 | 河北傳媒學(xué)院 | 12784 | 2013-01-06 | 2013-01-07 | 2013-01-10 | 2013-01-11 |
6 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 10640 | 2013-01-07 | 2013-01-08 | 2013-01-11 | 2013-01-11 |
7 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 10547 | 2013-01-07 | 2013-01-08 | 2013-01-11 | 2013-01-11 |
8 | 贛南師范學(xué)院 | 10418 | 2013-01-08 | 2013-01-09 | 2013-01-12 | 2013-01-12 |
9 | 湘南學(xué)院 | 10545 | 2013-01-08 | 2013-01-09 | 2013-01-12 | 2013-01-12 |
10 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 10607 | 2013-01-08 | 2013-01-09 | 2013-01-12 | 2013-01-13 |
11 | 湖南城市學(xué)院 | 11527 | 2013-01-09 | 2013-01-10 | 2013-01-13 | 2013-01-13 |
12 | 渭南師范學(xué)院 | 10723 | 2013-01-09 | 2013-01-10 | 2013-01-13 | 2013-01-13 |
13 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 10649 | 2013-01-10 | 2013-01-11 | 2013-01-14 | 2013-01-14 |
14 | 宜春學(xué)院 | 10417 | 2013-01-10 | 2013-01-11 | 2013-01-14 | 2013-01-15 |
15 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 13629 | 2013-01-10 | 2013-01-11 | 2013-01-14 | 2013-01-15 |
16 | 湖南師范大學(xué) | 10542 | 2013-01-11 | 2013-01-12 | 2013-01-15 | 2013-01-15 |
17 | 成都學(xué)院 | 11079 | 2013-01-12 | 2013-01-13 | 2013-01-16 | 2013-01-16 |
18 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 10997 | 2013-01-12 | 2013-01-13 | 2013-01-16 | 2013-01-17 |
19 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 13599 | 2013-01-12 | 2013-01-13 | 2013-01-16 | 2013-01-16 |
20 | 貴州民族大學(xué) | 10672 | 2013-01-14 | 2013-01-15 | 2013-01-18 | 2013-03-18 |
21 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10421 | 2013-01-14 | 2013-01-15 | 2013-01-18 | 2013-01-19 |
22 | 南昌大學(xué) | 10403 | 2013-01-14 | 2013-01-15 | 2013-01-18 | 2013-01-19 |
23 | 廣州體育學(xué)院 | 10585 | 2013-01-15 | 2013-01-16 | 2013-01-19 | 2013-01-20 |
24 | 廣西民族大學(xué) | 10608 | 2013-01-16 | 2013-01-17 | 2013-01-20 | 2013-01-21 |
25 | 上饒師范學(xué)院 | 10416 | 2013-01-16 | 2013-01-17 | 2013-01-20 | 2013-01-20 |
26 | 蘇州大學(xué) | 10285 | 2013-01-17 | 2013-01-18 | 2013-01-21 | 2013-01-22 |
27 | 浙江傳媒學(xué)院 | 11647 | 2013-01-17 | 2013-01-18 | 2013-01-21 | 2013-01-27 |
28 | 成都理工大學(xué) | 10616 | 2013-01-17 | 2013-01-18 | 2013-01-22 | 2013-01-23 |
29 | 長(zhǎng)春師范學(xué)院 | 10205 | 2013-01-19 | 2013-01-20 | 2013-01-23 | 2013-01-23 |
30 | 許昌學(xué)院 | 10480 | 2013-01-20 | 2013-01-21 | 2013-01-24 | 2013-01-24 |
31 | 廣東海洋大學(xué) | 10566 | 2013-01-20 | 2013-01-21 | 2013-01-24 | 2013-01-25 |
32 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 11077 | 2013-01-20 | 2013-01-21 | 2013-01-24 | 2013-01-24 |
33 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10410 | 2013-01-20 | 2013-01-21 | 2013-01-25 | 2013-01-25 |
34 | 四川音樂(lè)學(xué)院 | 10654 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 2013-01-26 | 2013-01-27 |
35 | 南昌航空大學(xué) | 10406 | 2013-01-23 | 2013-01-24 | 2013-01-27 | 2013-01-27 |
36 | 九江學(xué)院 | 11843 | 2013-01-24 | 2013-01-25 | 2013-01-28 | 2013-01-29 |
37 | 深圳大學(xué) | 10590 | 2013-01-24 | 2013-01-25 | 2013-01-28 | 2013-01-29 |
38 | 東華理工大學(xué) | 10405 | 2013-01-26 | 2013-01-27 | 2013-01-30 | 2013-01-30 |
39 | 廣東商學(xué)院 | 10592 | 2013-01-26 | 2013-01-27 | 2013-01-30 | 2013-01-31 |
40 | 華東師范大學(xué) | 10269 | 2013-01-27 | 2013-01-28 | 2013-01-31 | 2013-02-03 |
41 | 黃淮學(xué)院 | 10918 | 2013-01-28 | 2013-01-29 | 2013-02-01 | 2013-02-02 |
42 | 紅河學(xué)院 | 10687 | 2013-01-28 | 2013-01-29 | 2013-02-01 | 2013-02-01 |
43 | 揚(yáng)州大學(xué) | 11117 | 2013-01-29 | 2013-01-30 | 2013-02-02 | 2013-02-02 |
44 | 中南大學(xué) | 10533 | 2013-01-30 | 2013-01-31 | 2013-02-03 | 2013-02-04 |
45 | 沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院 | 10177 | 2013-01-30 | 2013-01-31 | 2013-02-03 | 2013-02-04 |
46 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 10690 | 2013-01-31 | 2013-02-01 | 2013-02-04 | 2013-02-05 |
47 | 江西師范大學(xué) | 10414 | 2013-01-31 | 2013-02-01 | 2013-02-05 | 2013-02-05 |
48 | 成都理工大學(xué)廣播影視學(xué)院 | 13669 | 2013-02-18 | 2013-02-19 | 2013-02-22 | 2013-02-23 |
49 | 南京航空航天大學(xué) | 10287 | 2013-02-18 | 2013-02-19 | 2013-02-22 | 2013-02-22 |
50 | 吉林動(dòng)畫(huà)學(xué)院 | 13607 | 2013-02-19 | 2013-02-20 | 2013-02-23 | 2013-02-23 |
51 | 河南大學(xué) | 10475 | 2013-02-20 | 2013-02-21 | 2013-02-24 | 2013-02-25 |
52 | 四川音樂(lè)學(xué)院綿陽(yáng)藝術(shù)學(xué)院 | 14043 | 2013-02-20 | 2013-02-21 | 2013-02-24 | 2013-02-24 |
53 | 重慶郵電大學(xué) | 10617 | 2013-02-21 | 2013-02-22 | 2013-02-25 | 2013-02-25 |
54 | 白城師范學(xué)院 | 10206 | 2013-02-22 | 2013-02-23 | 2013-02-26 | 2013-02-26 |
55 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 10482 | 2013-02-22 | 2013-02-23 | 2013-02-26 | 2013-02-27 |
56 | 四川外語(yǔ)學(xué)院 | 10650 | 2013-02-23 | 2013-02-24 | 2013-02-27 | 2013-02-28 |
57 | 云南師范大學(xué) | 10681 | 2013-02-24 | 2013-02-25 | 2013-02-28 | 2013-03-01 |
58 | 湖南女子學(xué)院 | 11538 | 2013-02-25 | 2013-02-26 | 2013-03-01 | 2013-03-01 |
59 | 重慶文理學(xué)院 | 10642 | 2013-02-25 | 2013-02-26 | 2013-03-01 | 2013-03-01 |
60 | 浙江科技學(xué)院 | 11057 | 2013-02-26 | 2013-2-27 | 2013-03-02 | 2013-03-02 |
61 | 海南師范大學(xué) | 11658 | 2013-02-27 | 2013-02-28 | 2013-03-03 | 2013-03-04 |
62 | 衡水學(xué)院 | 10101 | 2013-03-01 | 2013-03-02 | 2013-03-05 | 2013-03-06 |
63 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10564 | 2013-02-28 | 2013-03-01 | 2013-03-05 | 2013-03-05 |
64 | 中北大學(xué) | 10110 | 2013-03-04 | 2013-03-05 | 2013-03-08 | 2013-03-08 |
65 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 10477 | 2013-03-04 | 2013-03-05 | 2013-03-08 | 2013-03-09 |
66 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 11062 | 2013-03-07 | 2013-03-08 | 2013-03-11 | 2013-03-11 |
67 | 西華師范大學(xué) | 10638 | 2013-03-08 | 2013-03-09 | 2013-03-12 | 2013-03-13 |
68 | 廣西大學(xué) | 13638 | 2013-3-10 | 2013-3-11 | 2013-3-14 | 2013-3-14 |
69 | 五邑大學(xué) | 11349 | 2013-03-11 | 2013-03-12 | 2013-03-15 | 2013-03-15 |
70 | 黔南民族師范學(xué)院 | 10670 | 2013-03-11 | 2013-03-12 | 2013-03-15 | 2013-03-15 |
注:具體考試時(shí)間和考試地點(diǎn)以準(zhǔn)考證公示的時(shí)間為準(zhǔn)。
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)