高考交流群
湖北科技學(xué)院2015年藝術(shù)本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(江西)
湖北高考網(wǎng)獲悉,2015年湖北科技學(xué)院藝術(shù)本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(江西)如下:
專業(yè)名稱 | 學(xué)歷 | 學(xué)制 | 科類 | 江西 | |||||||
計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 文化成績(jī) | 綜合成績(jī)(錄取成績(jī)) | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
音樂學(xué) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)綜合 | 10 | 10 | 349 | 302 | 327.6 | 228.874 | 215.748 | 219.9 |
廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)綜合 | 10 | 15 | 448 | 389 | 410.7 | 385.52 | 338.24 | 355.3 |
美術(shù)學(xué) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)綜合 | 10 | 12 | 377 | 346 | 366 | 275 | 259.996 | 268.4 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)綜合 | 15 | 15 | 369 | 312 | 351.7 | 269.804 | 260.406 | 264.5 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)綜合 | 15 | 20 | 388 | 341 | 358.6 | 280.006 | 260.6 | 265.7 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)綜合 | 5 | 10 | 369 | 324 | 347.1 | 271.8 | 258.6 | 261.8 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)