武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院(The College of Post’and Telecommunication of WIT)位于湖北省武漢市,是國家教育部首批確認(rèn)具有普通高等教育辦學(xué)資格的獨(dú)立學(xué)院。學(xué)校創(chuàng)建于2002年8月,是一所以普通本科教育為主,培養(yǎng)化工、材料、通信、電子、經(jīng)濟(jì)、管理和藝術(shù)等學(xué)科領(lǐng)域高級應(yīng)用型專門人才為主的全日制普通高等學(xué)校。武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院從2020年開始面向湖北省招收普通專升本考生,熱門招生專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、會計(jì)學(xué)、電氣工程及其自動化、工商管理、軟件工程等。因?yàn)槊磕暾猩鷮I(yè)有所變動,請同學(xué)們參考近幾年的招生專業(yè)合理選擇報(bào)考專業(yè)。
專業(yè)名稱(點(diǎn)擊查看詳情) | 原計(jì)劃 | 調(diào)整后 | |
---|---|---|---|
2023年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院普通專升本:軟件工程 | 35人 | 35人 | |
2023年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院普通專升本:土木工程 | 35人 | 35人 | |
2023年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院普通專升本:制藥工程 | 35人 | 35人 | |
2023年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院普通專升本:國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 35人 | 35人 | |
2023年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院普通專升本:商務(wù)英語 | 35人 | 35人 | |
2023年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院普通專升本:機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 35人 | 35人 | |
2023年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院普通專升本:電氣工程及其自動化 | 98人 | 98人 | |
2023年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院普通專升本:通信工程 | 35人 | 35人 | |
2023年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院普通專升本:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 203人 | 203人 | |
2023年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院普通專升本:工程管理 | 70人 | 70人 | |
2023年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院普通專升本:工程造價 | 35人 | 35人 | |
2023年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院普通專升本:工商管理 | 70人 | 70人 | |
2023年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院普通專升本:會計(jì)學(xué) | 139人 | 139人 | |
2023年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院普通專升本:動畫專業(yè) | 25人 | 25人 | |
2023年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院普通專升本:傳達(dá)設(shè)計(jì)專業(yè) | 25 | 25人 | |
2023年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院普通專升本:退役士兵專業(yè) | 90 | 90人 | |
武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本溫馨提示:(括號)的計(jì)劃人數(shù)為:建檔立卡考生 |
專業(yè)名稱(點(diǎn)擊查看詳情) | 原計(jì)劃 | 調(diào)整后 |
---|---|---|
2022年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本:專業(yè)名稱 | 30人 | 30人 |
2022年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本:國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 30人 | 30人 |
2022年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本:法學(xué) | 35人 | 35人 |
2022年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本:英語 | 35人 | 35人 |
2022年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本:機(jī)械制造與自動化 | 75人 | 75人 |
2022年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 30人 | 30人 |
2022年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本:軟件工程 | 180人 | 180人 |
2022年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本:土木工程 | 40人 | 40人 |
2022年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本:制藥工程 | 35人 | 35人 |
2022年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本:工程管理 | 20人 | 20人 |
2022年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本:工程造價 | 45人 | 45人 |
2022年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本:會計(jì)學(xué) | 30人 | 30人 |
2022年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本:退役士兵總計(jì)劃 | 60人 | 60人 |
專業(yè)名稱(點(diǎn)擊查看詳情) | 原計(jì)劃 | 調(diào)整后 |
---|---|---|
2021年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本:2021年招生計(jì)劃 | 120人 | 120人 |
2021年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本:專業(yè)名稱 | 40人 | 40人 |
2021年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本:機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 15人 | 15人 |
2021年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本:電氣工程及其自動化 | 45人 | 45人 |
2021年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本:通信工程 | 25人 | 25人 |
2021年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 25人 | 25人 |
2021年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本:軟件工程 | 45人 | 45人 |
2021年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本:土木工程 | 20人 | 20人 |
2021年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本:工程管理 | 85人 | 85人 |
2021年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本:工程造價 | 30人 | 30人 |
2021年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本:工商管理 | 30人 | 30人 |
2021年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本:會計(jì)學(xué) | 30人 | 30人 |
2021年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本:動畫 | 20人 | 20人 |
2021年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本:視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 25人 | 25人 |
2021年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本:退役士兵總計(jì)劃 | 85人 | 85人 |
2021年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本:2020年招生計(jì)劃 | 10人 | 10人 |
2021年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本:專業(yè)名稱 | 10人 | 10人 |
專業(yè)名稱(點(diǎn)擊查看詳情) | 原計(jì)劃 | 調(diào)整后 |
---|---|---|
2020年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本:國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20人 | 20人 |
2020年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本:機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 10人 | 11人 |
2020年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本:電氣工程及其自動化 | 10人 | 31人 |
2020年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本:通信工程 | 20人 | 15人 |
2020年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 30人 | 22人 |
2020年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本:軟件工程 | 30人 | 37人 |
2020年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本:土木工程 | 30人 | 16人 |
2020年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本:化學(xué)工程與工藝 | 65人 | 78人 |
2020年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本:制藥工程 | 30人 | 29人 |
2020年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本:工程管理 | 30人 | 28人 |
2020年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本:工程造價 | 5人 | 1人 |
2020年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本:工商管理 | 5人 | 3人 |
2020年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本:會計(jì)學(xué) | 20人 | 26人 |
2020年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本:動畫 | 20人 | 21人 |
2020年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本:視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 30人 | 28人 |
- 2024年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院普通專升本招生簡章 2024-03-18
- 2023年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院普通專升本招生簡章 2023-03-17
- 2022年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院普通專升本招生簡章 2022-03-24
- 2021年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院普通專升本招生簡章 2021-04-30
- 2020年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院普通專升本招生簡章 2020-06-29
- 2024級武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本新生報(bào)到溫馨提示 2024-09-11
- 2024年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院普通專升本補(bǔ)錄預(yù)錄取考生名單公示 2024-08-01
- 2024年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本補(bǔ)錄通知 2024-07-15
- 2024年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院普通專升本預(yù)錄取名單公示 2024-05-31
- 2024年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院專升本成績查詢通知 2024-05-20
- 2024年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院普通專升本專業(yè)對照表 2024-04-20
- 2024年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院普通專升本考試科目及參考教材 2024-04-11
- 2024年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院普通專升本分專業(yè)招生計(jì)劃調(diào)整公示 2024-04-10
- 2024年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院普通專升本考試大綱匯總 2024-03-26
- 2024年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院普通專升本《國際貿(mào)易學(xué)》考試大綱 2024-03-21
院校性質(zhì):民辦院校
院校類別:理工類
學(xué)校特色:全日制本科獨(dú)立學(xué)院
主要獎項(xiàng):重點(diǎn)培育本科專業(yè)3個,省級精品資源共享本科課程2門等
院校地址:武漢市洪山區(qū)虎泉街366號
-
《大學(xué)語文》精講班
培訓(xùn)優(yōu)勢:課時考點(diǎn)精講+刷題+沖刺,熟練應(yīng)... 《大學(xué)語文》精講班...自考培訓(xùn) -
《計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)》精講班
培訓(xùn)優(yōu)勢:課時考點(diǎn)精講+刷題+沖刺,熟練應(yīng)... 《計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)》精講班...自考培訓(xùn) -
《高等數(shù)學(xué)》精講班
培訓(xùn)優(yōu)勢:課時考點(diǎn)精講+刷題+沖刺,熟練應(yīng)... 《高等數(shù)學(xué)》精講班...自考培訓(xùn) -
《大學(xué)英語》精講班
培訓(xùn)優(yōu)勢:課時考點(diǎn)精講+刷題+沖刺,熟練應(yīng)... 《大學(xué)英語》精講班...自考培訓(xùn)
湖北專升本網(wǎng)微信公眾號
隨時獲取湖北專升本政策、通知、公告以及各類學(xué)習(xí)資料、學(xué)習(xí)方法、課件。