
高考交流群
中南財經(jīng)政法大學2015年自主招生初審?fù)ㄟ^名單(二)
湖北高考網(wǎng)獲悉,2015年中南財經(jīng)政法大學自主招生初審?fù)ㄟ^名單已公布,詳情如下:
267 | 151052001002180 | 湖南省 | 游梓諾 | 男 | 湖南省長沙市天心區(qū)長郡中學 |
268 | 151052001002179 | 湖北省 | 徐晨楷 | 男 | 湖北省武漢市洪山區(qū)華中科技大學附屬中學 |
269 | 151052001002176 | 湖北省 | 湯中天 | 男 | 湖北省襄陽市襄城區(qū)襄樊市第四中學 |
270 | 151052001002173 | 湖北省 | 方昭 | 女 | 湖北省武漢市武昌區(qū)湖北省武昌實驗中學 |
271 | 151052001002170 | 湖北省 | 馮天旭 | 男 | 湖北省武漢市江岸區(qū)武漢市育才高級中學 |
272 | 151052001002166 | 湖南省 | 廖紫冰 | 女 | 湖南省長沙市雨花區(qū)南雅中學 |
273 | 151052001002164 | 湖南省 | 胡嘉穗 | 女 | 湖南省益陽市赫山區(qū)益陽市第一中學 |
274 | 151052001002163 | 湖南省 | 周什基 | 男 | 湖南省益陽市赫山區(qū)益陽市第一中學 |
275 | 151052001002157 | 湖北省 | 陳珺楠 | 女 | 湖北省荊門市東寶區(qū)荊門市第一中學 |
276 | 151052001002150 | 吉林省 | 李松芮 | 女 | 吉林省吉林市昌邑區(qū)吉林市江城中學 |
277 | 151052001002146 | 湖北省 | 蔣育蓉 | 女 | 湖北省荊門市鐘祥市鐘祥市第一中學 |
278 | 151052001002145 | 湖北省 | 周令 | 女 | 湖北省荊門市鐘祥市鐘祥市第一中學 |
279 | 151052001002144 | 湖北省 | 徐偲邗 | 男 | 湖北省武漢市武昌區(qū)湖北省武昌實驗中學 |
280 | 151052001002141 | 山東省 | 劉文棟 | 男 | 山東省濟南市市中區(qū)山東省實驗中學 |
281 | 151052001002140 | 湖南省 | 黎呈瀟 | 男 | 湖南省長沙市天心區(qū)明德中學 |
282 | 151052001002139 | 湖北省 | 丁浩濤 | 男 | 湖北省宜昌市夷陵區(qū)宜昌市三峽高級中學 |
283 | 151052001002133 | 黑龍江省 | 王姝心 | 女 | 黑龍江省大慶市龍鳳區(qū)大慶市第四中學 |
284 | 151052001002132 | 湖北省 | 陸遙力 | 女 | 湖北省荊門市沙洋縣沙洋中學 |
285 | 151052001002131 | 湖北省 | 黃熠 | 男 | 湖北省黃石市市轄區(qū)黃石市有色一中 |
286 | 151052001002128 | 湖北省 | 張雨欣 | 女 | 湖北省湖北省省直轄縣仙桃市仙桃市沔州中學 |
287 | 151052001002127 | 湖北省 | 張強 | 男 | 湖北省咸寧市嘉魚縣嘉魚縣第一中學 |
288 | 151052001002125 | 江西省 | 毛詩佳 | 女 | 江西省撫州市臨川區(qū)臨川第二中學 |
289 | 151052001002120 | 安徽省 | 張路瑤 | 女 | 安徽省淮北市相山區(qū)安徽省淮北市第一中學 |
290 | 151052001002119 | 湖北省 | 余宙涵 | 女 | 湖北省武漢市青山區(qū)武鋼第三子弟中學 |
291 | 151052001002115 | 湖北省 | 吳航 | 男 | 湖北省咸寧市咸安區(qū)湖北省咸寧高級中學 |
292 | 151052001002114 | 安徽省 | 徐子林 | 男 | 安徽省蚌埠市蚌山區(qū)安徽省蚌埠市第二中學 |
293 | 151052001002111 | 湖北省 | 胡軻 | 男 | 湖北省咸寧市通城縣通城縣第一中學 |
294 | 151052001002110 | 湖北省 | 余東穎 | 女 | 湖北省荊州市公安縣公安縣第一中學 |
295 | 151052001002109 | 湖北省 | 龍夢月 | 女 | 湖北省十堰市市轄區(qū)十堰市鄖陽中學 |
296 | 151052001002108 | 湖南省 | 楊揚 | 女 | 湖南省益陽市赫山區(qū)益陽市箴言中學 |
297 | 151052001002107 | 湖北省 | 熊行健 | 男 | 湖北省孝感市孝南區(qū)孝感高級中學 |
298 | 151052001002105 | 湖南省 | 黎呈溢 | 男 | 湖南省長沙市天心區(qū)明德中學 |
299 | 151052001002104 | 山東省 | 張袁祎 | 女 | 山東省泰安市東平縣東平縣高級中學 |
300 | 151052001002103 | 湖北省 | 張佩祥 | 男 | 湖北省鄂州市市轄區(qū)鄂州市葛店高中 |
301 | 151052001002100 | 湖北省 | 侯秋月 | 女 | 湖北省武漢市江夏區(qū)武漢市江夏區(qū)第一中學 |
302 | 151052001002097 | 湖北省 | 楊依能 | 女 | 湖北省武漢市洪山區(qū)武漢市洪山高級中學 |
303 | 151052001002096 | 湖北省 | 彭建橋 | 男 | 湖北省襄陽市樊城區(qū)第五中學 |
304 | 151052001002089 | 湖北省 | 吳博 | 男 | 湖北省咸寧市市轄區(qū)咸寧高中 |
305 | 151052001002088 | 湖北省 | 巴羽婷 | 女 | 湖北省湖北省省直轄縣潛江市潛江市園林高級中學 |
306 | 151052001002087 | 浙江省 | 宣曉婕 | 女 | 浙江省紹興市諸暨市諸暨市草塔中學 |
307 | 151052001002085 | 湖北省 | 張雪瑩 | 女 | 湖北省隨州市曾都區(qū)曾都區(qū)第一中學 |
308 | 151052001002077 | 湖南省 | 諶云程 | 女 | 湖南省益陽市安化縣安化二中 |
309 | 151052001002076 | 遼寧省 | 王加豪 | 男 | 遼寧省本溪市平山區(qū)本溪市高級中學 |
310 | 151052001002075 | 湖北省 | 余莞 | 女 | 湖北省宜昌市夷陵區(qū)宜昌市三峽高級中學 |
311 | 151052001002074 | 湖北省 | 劉雅婷 | 女 | 湖北省武漢市江夏區(qū)武漢市江夏區(qū)第一中學 |
312 | 151052001002072 | 山東省 | 王藝媛 | 女 | 山東省棗莊市滕州市滕州市第一中學 |
313 | 151052001002069 | 湖北省 | 徐文露 | 女 | 湖北省孝感市漢川市漢川市第一高級中學 |
314 | 151052001002068 | 河南省 | 周鵬程 | 男 | 河南省安陽市滑縣河南省滑縣第一高級中學 |
315 | 151052001002065 | 湖北省 | 曹煒 | 女 | 湖北省襄陽市宜城市宜城市第一中學 |
316 | 151052001002064 | 湖北省 | 何悅 | 女 | 湖北省孝感市市轄區(qū)湖北省孝感市高級中學 |
317 | 151052001002062 | 湖北省 | 李妍 | 女 | 湖北省荊州市洪湖市洪湖市第一中學 |
318 | 151052001002060 | 湖北省 | 魏巍 | 男 | 湖北省武漢市武昌區(qū)湖北省武昌實驗中學 |
319 | 151052001002059 | 湖北省 | 秦笛鳴 | 男 | 湖北省武漢市武昌區(qū)湖北省武昌實驗中學 |
320 | 151052001002057 | 湖北省 | 肖文君 | 女 | 湖北省武漢市武昌區(qū)華中師范大學第一附屬中學 |
321 | 151052001002053 | 湖北省 | 吳晨琛 | 男 | 湖北省武漢市江夏區(qū)武漢市江夏區(qū)第一中學 |
322 | 151052001002049 | 河北省 | 王晶 | 女 | 河北省張家口市橋西區(qū)張家口市第一中學 |
323 | 151052001002045 | 河北省 | 蔡宜軒 | 男 | 河北省邯鄲市市轄區(qū)邯鄲市第一中學 |
324 | 151052001002044 | 湖南省 | 魯楚山 | 男 | 湖南省長沙市瀏陽市瀏陽市一中 |
325 | 151052001002043 | 湖北省 | 劉天藝 | 女 | 湖北省荊州市洪湖市洪湖市第一中學 |
326 | 151052001002040 | 湖南省 | 鐘飔帆 | 女 | 湖南省常德市武陵區(qū)常德市第一中學 |
327 | 151052001002038 | 湖北省 | 劉淳曦 | 男 | 湖北省孝感市安陸市安陸市第一高級中學 |
328 | 151052001002037 | 遼寧省 | 呂潔馨 | 女 | 遼寧省營口市市轄區(qū)省實驗營口分校 |
329 | 151052001002033 | 湖北省 | 李佳 | 女 | 湖北省咸寧市嘉魚縣嘉魚縣第一中學 |
330 | 151052001002025 | 湖北省 | 朱宣霖 | 女 | 湖北省襄陽市襄城區(qū)襄樊市第四中學 |
331 | 151052001002024 | 湖北省 | 呂一維 | 男 | 湖北省武漢市武昌區(qū)華中師范大學第一附屬中學 |
332 | 151052001002021 | 湖北省 | 潘博 | 女 | 湖北省武漢市新洲區(qū)新洲區(qū)一中 |
333 | 151052001002017 | 湖北省 | 杜安雯 | 女 | 湖北省武漢市江岸區(qū)武漢市育才高級中學 |
334 | 151052001002016 | 湖北省 | 胡旭 | 男 | 湖北省武漢市江岸區(qū)武漢市第二中學 |
335 | 151052001002014 | 湖北省 | 吳羽菲 | 女 | 湖北省咸寧市嘉魚縣嘉魚縣第一中學 |
336 | 151052001002009 | 湖北省 | 王立 | 女 | 湖北省武漢市漢陽區(qū)武漢市第三中學 |
337 | 151052001002007 | 湖北省 | 張悅 | 女 | 湖北省武漢市青山區(qū)武鋼第三子弟中學 |
338 | 151052001002006 | 安徽省 | 劉言 | 女 | 安徽省蚌埠市蚌山區(qū)安徽省蚌埠市第二中學 |
339 | 151052001002000 | 湖北省 | 朱愷麗 | 女 | 湖北省黃石市下陸區(qū)湖北省黃石市第二中學 |
340 | 151052001001999 | 湖北省 | 周紫璇 | 女 | 湖北省咸寧市咸安區(qū)鄂南高級中學 |
341 | 151052001001996 | 湖北省 | 羅喆 | 男 | 湖北省武漢市武昌區(qū)湖北省水果湖高級中學 |
342 | 151052001001990 | 湖北省 | 秦熙 | 女 | 湖北省宜昌市宜都市湖北省宜都市第一中學 |
343 | 151052001001988 | 湖南省 | 吳昊洲 | 男 | 湖南省益陽市桃江縣桃江縣一中 |
344 | 151052001001987 | 湖北省 | 張斯婷 | 女 | 湖北省武漢市武昌區(qū)華中師范大學第一附屬中學 |
345 | 151052001001986 | 山西省 | 劉坤 | 男 | 山西省晉中市太谷縣太谷二中 |
346 | 151052001001985 | 湖北省 | 毛婷玉 | 女 | 湖北省咸寧市市轄區(qū)鄂南高中 |
347 | 151052001001984 | 浙江省 | 壽舒文 | 女 | 浙江省紹興市諸暨市浙江省諸暨中學 |
348 | 151052001001982 | 湖北省 | 高特 | 男 | 湖北省武漢市漢南區(qū)武漢市漢南第一中學 |
349 | 151052001001975 | 湖北省 | 歐陽萱 | 女 | 湖北省荊州市公安縣公安縣第一中學 |
350 | 151052001001974 | 山東省 | 杜凡姝 | 女 | 山東省臨沂市莒南縣莒南一中 |
351 | 151052001001972 | 湖北省 | 王舟瑋 | 女 | 湖北省武漢市硚口區(qū)武漢市第十一中學 |
352 | 151052001001970 | 湖北省 | 王健飛 | 男 | 湖北省黃岡市浠水縣浠水縣實驗高級中學 |
353 | 151052001001969 | 湖南省 | 曾瀚昱 | 女 | 湖南省益陽市赫山區(qū)箴言中學 |
354 | 151052001001967 | 湖北省 | 鄭子涵 | 女 | 湖北省武漢市洪山區(qū)武漢市洪山高級中學 |
355 | 151052001001966 | 湖北省 | 彭子游 | 男 | 湖北省襄陽市樊城區(qū)襄陽五中 |
356 | 151052001001965 | 河南省 | 胡睿靜 | 女 | 河南省洛陽市洛龍區(qū)洛陽市第八中學 |
357 | 151052001001958 | 重慶市 | 王博瑋 | 男 | 重慶市市轄區(qū)沙坪壩區(qū)重慶市第八中學 |
358 | 151052001001957 | 湖南省 | 楊勛宇 | 男 | 湖南省益陽市赫山區(qū)益陽市箴言中學 |
359 | 151052001001956 | 湖北省 | 羅嘉柯 | 女 | 湖北省黃岡市麻城市麻城市第一中學 |
360 | 151052001001952 | 湖北省 | 胡淏 | 女 | 湖北省黃岡市羅田縣湖北省羅田縣第一中學 |
361 | 151052001001951 | 湖北省 | 劉絲語 | 女 | 湖北省隨州市市轄區(qū)隨州市第二中學 |
362 | 151052001001948 | 湖北省 | 郭子奇 | 男 | 湖北省武漢市漢陽區(qū)武漢市第三中學 |
363 | 151052001001944 | 湖北省 | 王鵬程 | 男 | 湖北省武漢市東西湖區(qū)武漢市睿升學校 |
364 | 151052001001939 | 湖北省 | 呂文韜 | 男 | 湖北省武漢市武昌區(qū)華中師范大學第一附屬中學 |
365 | 151052001001938 | 湖南省 | 楊理鈞 | 男 | 湖南省長沙市天心區(qū)長郡中學 |
366 | 151052001001937 | 湖北省 | 關(guān)雅馨 | 女 | 湖北省湖北省省直轄縣潛江市江漢油田廣華中學 |
367 | 151052001001934 | 湖北省 | 周孟蓉 | 女 | 湖北省黃岡市黃梅縣黃梅一中 |
368 | 151052001001927 | 江蘇省 | 郭家懿 | 女 | 江蘇省揚州市邗江區(qū)江蘇省邗江中學 |
369 | 151052001001926 | 湖北省 | 徐夢潔 | 女 | 湖北省荊州市荊州區(qū)湖北省荊州中學 |
370 | 151052001001923 | 河南省 | 馮楷悅 | 女 | 河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)新鄉(xiāng)市第一中學 |
371 | 151052001001921 | 河北省 | 鄭碩 | 男 | 河北省保定市安國市保定市安國中學 |
372 | 151052001001918 | 湖北省 | 房怡然 | 女 | 湖北省咸寧市市轄區(qū)鄂南高中 |
373 | 151052001001917 | 湖北省 | 田宇 | 男 | 湖北省武漢市洪山區(qū)武漢市洪山高級中學 |
374 | 151052001001916 | 浙江省 | 尹振宇 | 男 | 浙江省臺州市椒江區(qū)椒江區(qū)書生中學 |
375 | 151052001001914 | 湖北省 | 薛子權(quán) | 男 | 湖北省武漢市武昌區(qū)湖北省武昌實驗中學 |
376 | 151052001001913 | 遼寧省 | 宋雨佳 | 女 | 遼寧省沈陽市皇姑區(qū)遼寧省實驗中學 |
377 | 151052001001912 | 湖北省 | 陳博利 | 男 | 湖北省黃岡市浠水縣浠水縣第一中學 |
378 | 151052001001910 | 湖北省 | 巴思賢 | 女 | 湖北省武漢市新洲區(qū)新洲區(qū)一中 |
379 | 151052001001908 | 湖北省 | 楊慧鈺 | 女 | 湖北省十堰市市轄區(qū)十堰市東風高級中學 |
380 | 151052001001901 | 湖南省 | 楊璐萍 | 女 | 湖南省永州市冷水灘區(qū)永州市第四中學 |
381 | 151052001001900 | 湖北省 | 羅子隨 | 男 | 湖北省武漢市武昌區(qū)湖北省水果湖高級中學 |
382 | 151052001001898 | 湖北省 | 王昱清 | 男 | 湖北省荊門市東寶區(qū)荊門市龍泉中學 |
383 | 151052001001897 | 湖北省 | 田志偉 | 男 | 湖北省咸寧市嘉魚縣嘉魚縣第一中學 |
384 | 151052001001896 | 湖北省 | 劉融港 | 男 | 湖北省襄陽市襄城區(qū)襄樊市第四中學 |
385 | 151052001001895 | 湖北省 | 李昌全 | 男 | 湖北省武漢市江岸區(qū)武漢市第六中學 |
386 | 151052001001894 | 湖北省 | 張朝毅 | 男 | 湖北省武漢市武昌區(qū)湖北省武昌實驗中學 |
387 | 151052001001893 | 湖北省 | 管圣冰 | 男 | 湖北省襄陽市襄城區(qū)襄樊市第五中學 |
388 | 151052001001892 | 湖北省 | 袁婉懿 | 女 | 湖北省荊門市東寶區(qū)荊門市龍泉中學 |
389 | 151052001001891 | 湖北省 | 張靖邦 | 男 | 湖北省武漢市武昌區(qū)湖北省水果湖高級中學 |
390 | 151052001001888 | 河南省 | 姚美美 | 女 | 河南省三門峽市靈寶市靈寶一高 |
391 | 151052001001886 | 湖北省 | 程占明 | 男 | 湖北省湖北省省直轄縣仙桃市湖北省仙桃中學 |
392 | 151052001001885 | 湖北省 | 李雅迪 | 女 | 湖北省荊州市沙市區(qū)湖北省沙市中學 |
393 | 151052001001884 | 湖北省 | 劉麒方 | 女 | 湖北省襄陽市襄城區(qū)襄樊市第五中學 |
394 | 151052001001882 | 湖北省 | 李美華 | 女 | 湖北省武漢市江漢區(qū)武漢市第一中學 |
395 | 151052001001875 | 遼寧省 | 王子宜 | 女 | 遼寧省丹東市鳳城市鳳城市第一中學 |
396 | 151052001001874 | 湖北省 | 付思琪 | 女 | 湖北省武漢市青山區(qū)武漢市第四十九中學 |
397 | 151052001001872 | 吉林省 | 李佩師 | 女 | 吉林省吉林市豐滿區(qū)吉林市松花江中學 |
398 | 151052001001868 | 湖北省 | 劉予晴 | 女 | 湖北省鄂州市市轄區(qū)鄂州市高級中學 |
399 | 151052001001867 | 遼寧省 | 安逸群 | 男 | 河北省唐山市路北區(qū)唐山市第一中學 |
400 | 151052001001863 | 河北省 | 許冠澤 | 男 | 河北省保定市易縣保定市易縣中學 |
401 | 151052001001862 | 湖北省 | 章鵬 | 男 | 湖北省宜昌市西陵區(qū)宜昌市夷陵中學 |
402 | 151052001001861 | 湖北省 | 郭麗倫 | 女 | 湖北省武漢市青山區(qū)武漢市第四十九中學 |
403 | 151052001001859 | 湖北省 | 孫竹影 | 女 | 湖北省武漢市江岸區(qū)武漢市第六中學 |
404 | 151052001001854 | 湖北省 | 林正豪 | 男 | 湖北省武漢市武昌區(qū)武漢中學 |
405 | 151052001001852 | 遼寧省 | 李勵鵬 | 男 | 遼寧省大連市沙河口區(qū)大連育明高中 |
406 | 151052001001850 | 湖北省 | 陳秋宇 | 女 | 湖北省武漢市硚口區(qū)武漢市第十一中學 |
407 | 151052001001847 | 湖南省 | 洪梓坤 | 女 | 湖南省岳陽市平江縣平江一中 |
408 | 151052001001843 | 湖北省 | 魏星宇 | 男 | 湖北省隨州市市轄區(qū)隨州市第二中學 |
409 | 151052001001838 | 湖北省 | 闕文齊 | 女 | 湖北省襄陽市襄城區(qū)襄樊市第四中學 |
410 | 151052001001837 | 山東省 | 姚曠達 | 男 | 山東省臨沂市蘭山區(qū)臨沂第一中學 |
411 | 151052001001836 | 湖南省 | 許虛涵 | 男 | 湖南省長沙市天心區(qū)長郡中學 |
412 | 151052001001835 | 湖南省 | 張惟為 | 女 | 湖南省長沙市雨花區(qū)長沙市雅禮中學 |
413 | 151052001001833 | 湖北省 | 汪峻宇 | 女 | 湖北省鄂州市市轄區(qū)鄂州市高級中學 |
414 | 151052001001831 | 河南省 | 梁赟博 | 男 | 河南省鄭州市中原區(qū)鄭州市第一中學實驗分校 |
415 | 151052001001830 | 湖南省 | 鄒曉天 | 男 | 湖南省長沙市雨花區(qū)雅禮中學 |
416 | 151052001001829 | 江蘇省 | 劉蓮 | 女 | 江蘇省常州市武進區(qū)江蘇省前黃高級中學 |
417 | 151052001001827 | 湖北省 | 甘雨 | 男 | 湖北省武漢市江岸區(qū)武漢市第二中學 |
418 | 151052001001826 | 湖南省 | 李杜寧 | 男 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)麓山國際實驗學校 |
419 | 151052001001824 | 湖北省 | 饒晨露 | 女 | 湖北省武漢市江漢區(qū)武漢市第一中學 |
420 | 151052001001818 | 湖北省 | 楊毓雯 | 女 | 湖北省武漢市洪山區(qū)華中科技大學附屬中學 |
421 | 151052001001817 | 湖北省 | 陳欣玥 | 女 | 湖北省武漢市江岸區(qū)武漢市第六中學 |
422 | 151052001001815 | 河南省 | 郭榮真 | 女 | 河南省濮陽市市轄區(qū)濮陽市油田第一中學 |
423 | 151052001001814 | 湖北省 | 舒子薇 | 女 | 湖北省武漢市洪山區(qū)武漢市洪山高級中學 |
424 | 151052001001813 | 湖北省 | 胡雪媛 | 女 | 湖北省武漢市江岸區(qū)武漢市第六中學 |
425 | 151052001001812 | 河南省 | 范雨笛 | 女 | 河南省鄭州市市轄區(qū)鄭州市第四十七中學高中部 |
426 | 151052001001811 | 湖北省 | 沈欣 | 女 | 湖北省武漢市武昌區(qū)武漢市第十四中學 |
427 | 151052001001810 | 湖北省 | 李陳東旭 | 男 | 湖北省襄陽市襄城區(qū)襄樊市第五中學 |
428 | 151052001001808 | 湖北省 | 胡純 | 女 | 湖北省孝感市孝南區(qū)孝感高級中學 |
429 | 151052001001805 | 湖北省 | 羅雪凡 | 女 | 湖北省武漢市武昌區(qū)華中師范大學第一附屬中學 |
430 | 151052001001802 | 湖北省 | 庾享澤 | 男 | 湖北省武漢市江岸區(qū)武漢市第六中學 |
431 | 151052001001799 | 湖北省 | 龔婷 | 女 | 湖北省武漢市漢陽區(qū)武漢市第三中學 |
432 | 151052001001797 | 湖北省 | 周夢淳 | 女 | 湖北省武漢市硚口區(qū)武漢市第十一中學 |
433 | 151052001001796 | 湖北省 | 張鈞淇 | 男 | 湖北省十堰市市轄區(qū)十堰市東風高級中學 |
434 | 151052001001795 | 湖南省 | 周瑤 | 女 | 湖南省邵陽市邵東縣邵東科達學校 |
435 | 151052001001794 | 湖北省 | 郁澤燕 | 女 | 湖北省武漢市青山區(qū)武鋼第三子弟中學 |
436 | 151052001001792 | 湖北省 | 楊彤 | 女 | 湖北省武漢市江岸區(qū)武漢市第二中學 |
437 | 151052001001791 | 遼寧省 | 王天依 | 女 | 遼寧省撫順市新?lián)釁^(qū)撫順市第二高級中學 |
438 | 151052001001790 | 山東省 | 王玨 | 女 | 山東省青島市市南區(qū)山東省青島第二中學 |
439 | 151052001001789 | 湖北省 | 肖紫荊 | 女 | 湖北省武漢市江漢區(qū)武漢市第十二中學 |
440 | 151052001001788 | 湖北省 | 彭丹楓 | 女 | 湖北省武漢市武昌區(qū)華中師范大學第一附屬中學 |
441 | 151052001001787 | 湖北省 | 高子揚 | 男 | 湖北省武漢市青山區(qū)武鋼第三子弟中學 |
442 | 151052001001785 | 湖北省 | 韓雨菲 | 女 | 湖北省黃岡市浠水縣浠水高考復(fù)讀中心 |
443 | 151052001001782 | 湖北省 | 張雋逸 | 女 | 湖北省隨州市廣水市廣水市第一高級中學 |
444 | 151052001001780 | 湖北省 | 南天亮 | 男 | 湖北省武漢市武昌區(qū)華中師范大學第一附屬中學 |
445 | 151052001001778 | 遼寧省 | 賀競新 | 女 | 遼寧省大連市沙河口區(qū)大連育明高中 |
446 | 151052001001773 | 湖北省 | 陳兆瑞 | 男 | 湖北省武漢市武昌區(qū)華中師范大學第一附屬中學 |
447 | 151052001001770 | 浙江省 | 顧賈能 | 女 | 浙江省紹興市上虞區(qū)浙江華維外國語學校 |
448 | 151052001001766 | 湖北省 | 肖菲雅 | 女 | 湖北省武漢市硚口區(qū)武漢市第十一中學 |
449 | 151052001001764 | 湖北省 | 汪紫宸 | 女 | 湖北省武漢市武昌區(qū)湖北省武昌實驗中學 |
450 | 151052001001762 | 浙江省 | 徐涵穎 | 女 | 浙江省臺州市椒江區(qū)臺州市第一中學 |
451 | 151052001001761 | 湖北省 | 曾澤凡 | 男 | 湖北省武漢市江岸區(qū)武漢市第六中學 |
452 | 151052001001756 | 湖北省 | 熊師坤 | 男 | 湖北省武漢市武昌區(qū)華中師范大學第一附屬中學 |
453 | 151052001001751 | 湖南省 | 金鈺倫 | 女 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)麓山國際實驗學校 |
454 | 151052001001749 | 湖北省 | 游方璨 | 女 | 湖北省武漢市新洲區(qū)新洲區(qū)一中 |
455 | 151052001001747 | 湖北省 | 蔡宇欣 | 女 | 湖北省荊州市荊州區(qū)湖北省荊州中學 |
456 | 151052001001745 | 江西省 | 陳麒羽 | 女 | 江西省撫州市宜黃縣宜黃縣第一中學 |
457 | 151052001001743 | 吉林省 | 牟林 | 女 | 吉林省長春市綠園區(qū)長春市十一高中 |
458 | 151052001001742 | 湖北省 | 石學燕 | 女 | 湖北省襄陽市樊城區(qū)襄陽市致遠中學 |
459 | 151052001001740 | 山東省 | 袁苗 | 女 | 山東省萊蕪市萊城區(qū)萊蕪一中 |
460 | 151052001001738 | 遼寧省 | 王尉越 | 男 | 遼寧省大連市西崗區(qū)大連市三十六中學 |
461 | 151052001001737 | 湖北省 | 余思婕 | 女 | 湖北省黃岡市羅田縣湖北省羅田縣第一中學 |
462 | 151052001001736 | 湖北省 | 徐昀 | 男 | 湖北省黃岡市紅安縣紅安縣第一中學 |
463 | 151052001001732 | 山西省 | 劉霞麗 | 女 | 山西省太原市迎澤區(qū)太原成成中學 |
464 | 151052001001731 | 山東省 | 李雅賢 | 女 | 山東省萊蕪市萊城區(qū)萊蕪一中 |
465 | 151052001001730 | 湖北省 | 翁文欣 | 女 | 湖北省黃石市市轄區(qū)黃石市第二中學 |
466 | 151052001001729 | 湖北省 | 王夢欣 | 女 | 湖北省武漢市蔡甸區(qū)武漢市蔡甸區(qū)漢陽一中 |
467 | 151052001001728 | 湖南省 | 梁好 | 女 | 湖南省益陽市赫山區(qū)益陽市第一中學 |
468 | 151052001001727 | 吉林省 | 王鶴霖 | 男 | 吉林省吉林市昌邑區(qū)吉林市江城中學 |
469 | 151052001001726 | 湖北省 | 吳伊凡 | 女 | 湖北省湖北省省直轄縣潛江市江漢油田廣華中學 |
470 | 151052001001723 | 湖南省 | 崔雯婷 | 女 | 湖南省湘潭市雨湖區(qū)湘潭市一中 |
471 | 151052001001720 | 湖北省 | 翟喆 | 男 | 湖北省武漢市青山區(qū)武鋼第三子弟中學 |
472 | 151052001001719 | 湖北省 | 諶永梅 | 女 | 湖北省武漢市蔡甸區(qū)武漢市蔡甸區(qū)漢陽一中 |
473 | 151052001001718 | 湖北省 | 彭思雨 | 女 | 湖北省宜昌市點軍區(qū)湖北省宜昌市外國語學校 |
474 | 151052001001717 | 湖北省 | 李美霖 | 女 | 湖北省湖北省省直轄縣潛江市潛江市園林高級中學 |
475 | 151052001001716 | 湖北省 | 祝冰潔 | 女 | 湖北省武漢市江夏區(qū)武漢市江夏區(qū)第一中學 |
476 | 151052001001715 | 湖南省 | 宋梓童 | 女 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)長沙市實驗中學 |
477 | 151052001001713 | 湖南省 | 過天瑤 | 女 | 湖南省長沙市瀏陽市瀏陽市一中 |
478 | 151052001001712 | 河北省 | 劉瑾 | 女 | 河北省唐山市路北區(qū)唐山市第一中學 |
479 | 151052001001710 | 湖北省 | 余雅君 | 女 | 湖北省武漢市蔡甸區(qū)武漢市蔡甸區(qū)漢陽一中 |
480 | 151052001001708 | 湖北省 | 汪靜依 | 女 | 湖北省湖北省省直轄縣潛江市湖北省潛江中學 |
481 | 151052001001707 | 湖北省 | 匡宏揚 | 男 | 湖北省黃岡市黃州區(qū)黃岡中學 |
482 | 151052001001706 | 湖北省 | 高添 | 男 | 湖北省咸寧市市轄區(qū)鄂南高中 |
483 | 151052001001704 | 湖北省 | 廖望 | 男 | 湖北省咸寧市咸安區(qū)湖北咸寧高級中學 |
484 | 151052001001701 | 河南省 | 李子牧 | 男 | 河南省鄭州市金水區(qū)河南省實驗中學 |
485 | 151052001001699 | 湖南省 | 游葉玲 | 女 | 湖南省益陽市安化縣安化二中 |
486 | 151052001001695 | 湖北省 | 許嘉勉 | 男 | 湖北省咸寧市嘉魚縣嘉魚縣第一中學 |
487 | 151052001001692 | 遼寧省 | 沈春雨 | 女 | 遼寧省營口市鲅魚圈區(qū)營口開發(fā)區(qū)第一高中 |
488 | 151052001001690 | 北京市 | 劉凱銘 | 女 | 山東省濱州市陽信縣濱州市陽信縣第一中學 |
489 | 151052001001689 | 湖北省 | 楊志朝 | 男 | 湖北省武漢市青山區(qū)武漢市鋼城第四中學 |
490 | 151052001001685 | 湖北省 | 方晨 | 男 | 湖北省黃岡市黃州區(qū)黃岡中學 |
491 | 151052001001683 | 河北省 | 胡博 | 男 | 河北省衡水市市轄區(qū)衡水市第一中學 |
492 | 151052001001680 | 湖北省 | 湯梓韡 | 女 | 湖北省武漢市武昌區(qū)湖北省武昌實驗中學 |
493 | 151052001001679 | 湖北省 | 李俊杰 | 男 | 湖北省武漢市蔡甸區(qū)武漢市蔡甸區(qū)漢陽一中 |
494 | 151052001001676 | 河南省 | 張皓森 | 男 | 河南省平頂山市葉縣葉縣第一高級中學 |
495 | 151052001001675 | 湖北省 | 禹春舟 | 女 | 湖北省荊州市荊州區(qū)湖北省荊州中學 |
496 | 151052001001674 | 湖北省 | 劉忻妍 | 女 | 湖北省武漢市江岸區(qū)武漢市育才高級中學 |
497 | 151052001001673 | 湖北省 | 王立言 | 男 | 湖北省襄陽市襄城區(qū)襄樊市第五中學 |
498 | 151052001001672 | 廣西壯族自治區(qū) | 林璧彤 | 女 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)廣西南寧市第三中學 |
499 | 151052001001669 | 湖北省 | 楊昱晨 | 女 | 湖北省黃岡市黃州區(qū)黃岡中學 |
500 | 151052001001668 | 湖北省 | 呂鍶涵 | 女 | 湖北省武漢市武昌區(qū)湖北省武昌實驗中學 |
