高考交流群
武漢生物工程學(xué)院2015年在湖北省招生代碼
湖北高考網(wǎng)獲悉,2015年武漢生物工程學(xué)院在湖北省招生代碼如下:
2015年我校在湖北省招生專業(yè)代碼 | |
學(xué)校代碼:8530 | |
一、普通本科類 | |
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理(健美操方向、健美運(yùn)動(dòng)方向、網(wǎng)球方向、武術(shù)套路方向) | 1 |
英語(英法方向、英日方向) | 2 |
商務(wù)英語 | 3 |
應(yīng)用化學(xué)(現(xiàn)代儀器分析與檢驗(yàn)方向、精細(xì)化學(xué)與工藝方向) | 4 |
生物技術(shù) | 5 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(數(shù)控技術(shù)方向、模具設(shè)計(jì)制造方向、飛行器制造技術(shù)方向) | 6 |
機(jī)械電子工程(工業(yè)機(jī)器人設(shè)計(jì)及制造方向) | 8 |
汽車服務(wù)工程(汽車營(yíng)銷方向、汽車檢測(cè)方向) | 10 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 12 |
網(wǎng)絡(luò)工程(物聯(lián)網(wǎng)方向) | 14 |
土木工程(建筑工程方向、道路與橋梁方向) | 16 |
制藥工程(藥物制劑方向、藥物合成方向、藥物分析方向) | 17 |
環(huán)境工程(環(huán)境監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)方向、水處理工程方向、再生資源工程方向) | 18 |
食品科學(xué)與工程(烘焙工程方向、釀酒方工程方向、食品營(yíng)養(yǎng)方向) | 19 |
食品質(zhì)量與安全(食品質(zhì)量管理方向、食品安全控制方向) | 20 |
生物工程 | 21 |
園藝 | 22 |
園林 | 23 |
中藥學(xué) | 24 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 25 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 26 |
工程造價(jià) | 27 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(銷售管理方向、營(yíng)銷策劃方向) | 28 |
財(cái)務(wù)管理(投資理財(cái)方向、納稅籌劃方向、會(huì)計(jì)方向) | 29 |
文化產(chǎn)業(yè)管理(旅游會(huì)展方向、文化傳媒方向) | 30 |
公共事業(yè)管理(城市管理方向、健康產(chǎn)業(yè)管理方向) | 32 |
物流管理(企業(yè)物流管理、港口物流方向) | 34 |
動(dòng)畫 | 35 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 36 |
環(huán)境設(shè)計(jì)(室內(nèi)設(shè)計(jì)方向、景觀設(shè)計(jì)方向) | 37 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(珠寶設(shè)計(jì)) | 38 |
二、技能高考本科類 | |
專業(yè)名稱 |
專業(yè)代碼 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(數(shù)控技術(shù)方向、模具設(shè)計(jì)制造方向、飛行器制造技術(shù)方向) | 7 |
機(jī)械電子工程(工業(yè)機(jī)器人設(shè)計(jì)及制造方向) | 9 |
汽車服務(wù)工程(汽車營(yíng)銷方向、汽車檢測(cè)方向) | 11 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 13 |
網(wǎng)絡(luò)工程(物聯(lián)網(wǎng)方向) | 15 |
文化產(chǎn)業(yè)管理(旅游會(huì)展方向、文化傳媒方向) | 31 |
公共事業(yè)管理(城市管理方向、健康產(chǎn)業(yè)管理方向) | 33 |
三、普通專科類 | |
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 |
園藝技術(shù)(植物造景與花藝設(shè)計(jì)方向) | 39 |
園林技術(shù)(城市園林規(guī)劃與設(shè)計(jì)方向) | 40 |
生物技術(shù)及應(yīng)用(生物制品方向) | 42 |
微生物技術(shù)及應(yīng)用(微生物工程方向) | 43 |
生物制藥技術(shù)(藥品與生物制品檢驗(yàn)方向、生物技術(shù)制藥生產(chǎn)與管理方向) | 44 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理(藥品經(jīng)營(yíng)與管理方向、藥店經(jīng)營(yíng)與管理方向) | 45 |
園林工程技術(shù)(園林施工與管理方向) | 46 |
建筑工程技術(shù) | 48 |
工程造價(jià)(民用建筑工程造價(jià)方向、室內(nèi)裝修裝飾工程造價(jià)方向) | 50 |
機(jī)電一體化技術(shù)(數(shù)控技術(shù)方向、模具設(shè)計(jì)制造方向、電氣自動(dòng)化方向) | 52 |
機(jī)電設(shè)備維修與管理(汽車維修方向) | 54 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(數(shù)字媒體方向) | 55 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(物聯(lián)網(wǎng)方向) | 56 |
軟件技術(shù) | 58 |
環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理技術(shù)(環(huán)境評(píng)價(jià)與管理、給水排水方向) | 60 |
食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)(保健食品開發(fā)與管理方向、烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育方向) | 61 |
財(cái)務(wù)管理(投資理財(cái)方向、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方向) | 62 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 64 |
電子商務(wù) | 65 |
旅游管理(酒店管理方向、旅行社管理方向) | 67 |
商務(wù)英語 | 68 |
社會(huì)體育 | 69 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)方向、平面藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 70 |
四、技能高考??祁?/td> | |
專業(yè)名稱 |
專業(yè)代碼 |
園林技術(shù)(城市園林規(guī)劃與設(shè)計(jì)方向) | 41 |
園林工程技術(shù)(園林施工與管理方向) | 47 |
建筑工程技術(shù) | 49 |
工程造價(jià)(民用建筑工程造價(jià)方向、室內(nèi)裝修裝飾工程造價(jià)方向) | 51 |
機(jī)電一體化技術(shù)(數(shù)控技術(shù)方向、模具設(shè)計(jì)制造方向、電氣自動(dòng)化方向) | 53 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(物聯(lián)網(wǎng)方向) | 57 |
軟件技術(shù) | 59 |
財(cái)務(wù)管理(投資理財(cái)方向、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方向) | 63 |
電子商務(wù) | 66 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)