
武漢生物工程學院2015年在湖北省招生代碼
湖北高考網(wǎng)獲悉,2015年武漢生物工程學院在湖北省招生代碼如下:
2015年我校在湖北省招生專業(yè)代碼 | |
學校代碼:8530 | |
一、普通本科類 | |
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 |
社會體育指導與管理(健美操方向、健美運動方向、網(wǎng)球方向、武術套路方向) | 1 |
英語(英法方向、英日方向) | 2 |
商務英語 | 3 |
應用化學(現(xiàn)代儀器分析與檢驗方向、精細化學與工藝方向) | 4 |
生物技術 | 5 |
機械設計制造及其自動化(數(shù)控技術方向、模具設計制造方向、飛行器制造技術方向) | 6 |
機械電子工程(工業(yè)機器人設計及制造方向) | 8 |
汽車服務工程(汽車營銷方向、汽車檢測方向) | 10 |
計算機科學與技術 | 12 |
網(wǎng)絡工程(物聯(lián)網(wǎng)方向) | 14 |
土木工程(建筑工程方向、道路與橋梁方向) | 16 |
制藥工程(藥物制劑方向、藥物合成方向、藥物分析方向) | 17 |
環(huán)境工程(環(huán)境監(jiān)測與評價方向、水處理工程方向、再生資源工程方向) | 18 |
食品科學與工程(烘焙工程方向、釀酒方工程方向、食品營養(yǎng)方向) | 19 |
食品質(zhì)量與安全(食品質(zhì)量管理方向、食品安全控制方向) | 20 |
生物工程 | 21 |
園藝 | 22 |
園林 | 23 |
中藥學 | 24 |
醫(yī)學檢驗技術 | 25 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 26 |
工程造價 | 27 |
市場營銷(銷售管理方向、營銷策劃方向) | 28 |
財務管理(投資理財方向、納稅籌劃方向、會計方向) | 29 |
文化產(chǎn)業(yè)管理(旅游會展方向、文化傳媒方向) | 30 |
公共事業(yè)管理(城市管理方向、健康產(chǎn)業(yè)管理方向) | 32 |
物流管理(企業(yè)物流管理、港口物流方向) | 34 |
動畫 | 35 |
視覺傳達設計 | 36 |
環(huán)境設計(室內(nèi)設計方向、景觀設計方向) | 37 |
產(chǎn)品設計(珠寶設計) | 38 |
二、技能高考本科類 | |
專業(yè)名稱 |
專業(yè)代碼 |
機械設計制造及其自動化(數(shù)控技術方向、模具設計制造方向、飛行器制造技術方向) | 7 |
機械電子工程(工業(yè)機器人設計及制造方向) | 9 |
汽車服務工程(汽車營銷方向、汽車檢測方向) | 11 |
計算機科學與技術 | 13 |
網(wǎng)絡工程(物聯(lián)網(wǎng)方向) | 15 |
文化產(chǎn)業(yè)管理(旅游會展方向、文化傳媒方向) | 31 |
公共事業(yè)管理(城市管理方向、健康產(chǎn)業(yè)管理方向) | 33 |
三、普通專科類 | |
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 |
園藝技術(植物造景與花藝設計方向) | 39 |
園林技術(城市園林規(guī)劃與設計方向) | 40 |
生物技術及應用(生物制品方向) | 42 |
微生物技術及應用(微生物工程方向) | 43 |
生物制藥技術(藥品與生物制品檢驗方向、生物技術制藥生產(chǎn)與管理方向) | 44 |
藥品經(jīng)營與管理(藥品經(jīng)營與管理方向、藥店經(jīng)營與管理方向) | 45 |
園林工程技術(園林施工與管理方向) | 46 |
建筑工程技術 | 48 |
工程造價(民用建筑工程造價方向、室內(nèi)裝修裝飾工程造價方向) | 50 |
機電一體化技術(數(shù)控技術方向、模具設計制造方向、電氣自動化方向) | 52 |
機電設備維修與管理(汽車維修方向) | 54 |
計算機應用技術(數(shù)字媒體方向) | 55 |
計算機網(wǎng)絡技術(物聯(lián)網(wǎng)方向) | 56 |
軟件技術 | 58 |
環(huán)境監(jiān)測與治理技術(環(huán)境評價與管理、給水排水方向) | 60 |
食品營養(yǎng)與檢測(保健食品開發(fā)與管理方向、烹飪與營養(yǎng)教育方向) | 61 |
財務管理(投資理財方向、財務會計方向) | 62 |
市場營銷 | 64 |
電子商務 | 65 |
旅游管理(酒店管理方向、旅行社管理方向) | 67 |
商務英語 | 68 |
社會體育 | 69 |
藝術設計(環(huán)境藝術設計方向、平面藝術設計方向) | 70 |
四、技能高考??祁?/td> | |
專業(yè)名稱 |
專業(yè)代碼 |
園林技術(城市園林規(guī)劃與設計方向) | 41 |
園林工程技術(園林施工與管理方向) | 47 |
建筑工程技術 | 49 |
工程造價(民用建筑工程造價方向、室內(nèi)裝修裝飾工程造價方向) | 51 |
機電一體化技術(數(shù)控技術方向、模具設計制造方向、電氣自動化方向) | 53 |
計算機網(wǎng)絡技術(物聯(lián)網(wǎng)方向) | 57 |
軟件技術 | 59 |
財務管理(投資理財方向、財務會計方向) | 63 |
電子商務 | 66 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動