高考交流群
長(zhǎng)江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2014年錄取最低分?jǐn)?shù)線
湖北高考網(wǎng)獲悉,2014年長(zhǎng)江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取最低分?jǐn)?shù)線如下:
省份 | 招生代碼 | 錄取批次 | 省控線 | 錄取最低分 | ||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
湖北 | 9380 | 高職高專(一) | 325 | 295 | 325 | 295 |
高職高專(二) | 180 | 180 | 210 | 211 | ||
中職 | 專一305、專二150 | 153 | ||||
技能 | 50+d等以上 | 208 | ||||
安徽 | 4246 | 文理科高職(專科)批 | 150 | 354 | 360 | |
江蘇 | 5259 | 高職(???批 | 190 | 196 | 202 | |
浙江 | 4003 | 文理科第三批 | 292 | 288 | 291 | 289 |
海南 | 0685 | 高職(??? | 200 | 369 | 410 | |
重慶 | 4265 | 高職(???二階段 | 160 | 150 | 186 | 157 |
河南 | 8868 | 高職高專批 | 200 | 206 | 205 | |
河北 | 13266 | 專科批 | 200 | 259 | 320 | |
陜西 | 5141 | 高職(??? | 273 | 256 | 266 | 258 |
甘肅 | 1200 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 345 | 220 | 311 | 198 |
寧夏 | 4286 | 高職(??? | 200 | 272 | 211 | |
青海 | 4233 | 普通???/td> | 200 | 272 | 256 | |
內(nèi)蒙 | 0113 | 高職高專 | 160 | 185 | 189 | |
新疆 | 3429 | 高職二批次(??? | 300 | 265 | 221 | |
遼寧 | 0135 | 普通類高職???/td> | 220 | 200 | 223 | 212 |
廣西 | 13266 | 高職高專普通批 | 200 | 278 | ||
貴州 | 0118 | 高職(專科) | 220 | 200 | 373 | 281 |
四川 | 4870 | ??贫?/td> | 200 | 180 | 261 | 246 |
云南 | 4289 | 一專A類 | 430 | 370 | 410 | 330 |
山西 | 2041 | ??婆?/td> | 209 | 234 | ||
江西 | 6600 | 高職(??? | 200 | 269 | 241 | |
湖南 | 4297 | 高職??婆?/td> | 200 | 241 | 314 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)