高考交流群
湖北
2012年高招藝術(shù)高職高專第一志愿投檔線
院校代號(hào) |
院校名稱 |
投檔類別 |
投檔線 |
|
1227 | 武漢東湖學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 444 | |
1307 | 漢口學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
1308 | 華中師范大學(xué)武漢傳媒學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 373.6 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 348.8 | |||
1408 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 419.2 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |||
1567 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 433.6 | |
1650 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 554 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 350.4 | |||
1817 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
1877 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 416 | |
2111 | 武漢科技大學(xué)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 432.4 | |
2117 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 452 | |
2118 | 武昌理工學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
2191 | 湖北大學(xué)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
2287 | 武漢長(zhǎng)江工商學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
2508 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
2660 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 390.8 | |||
3026 | 黃淮學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
3110 | 三峽大學(xué) | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
3117 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
3167 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 311獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校非美術(shù)類 | 180 | |
3240 | 武漢工程大學(xué) | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 372.4 | |
3243 | 武漢工程大學(xué)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
3300 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 477.6 | |
3308 | 武昌工學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
3317 | 成都理工大學(xué)廣播影視學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 407.6 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 350 | |||
3490 | 桂林電子科技大學(xué) | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
3720 | 武漢紡織大學(xué) | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
3721 | 武漢紡織大學(xué)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 399.6 | |
3820 | 黃岡師范學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 410 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 324.4 | |||
4200 | 大連工業(yè)大學(xué) | 321非美術(shù)類自發(fā)證 | 200 | |
4270 | 湖北文理學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
4380 | 桂林理工大學(xué) | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
4431 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
4437 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
4627 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 439.6 | |
4628 | 湖北工業(yè)大學(xué)商貿(mào)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 371.2 | |
4657 | 湖北師范學(xué)院文理學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |||
4690 | 湖北第二師范學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 464.4 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 404.8 | |||
4750 | 天津師范大學(xué) | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 443.6 | |
5130 | 閩江學(xué)院 | 331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |
5227 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 424 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 402 | |||
5560 | 中央戲劇學(xué)院 | 311獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校非美術(shù)類 | 269 | |
330美術(shù)統(tǒng)考 | 532.4 | |||
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 348.4 | |||
6160 | 北京城市學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 445.6 | |
6220 | 九江學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
6350 | 遵義師范學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 380.8 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |||
6360 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |||
6690 | 中華女子學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |||
6740 | 雞西大學(xué) | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |||
7000 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
7007 | 貴州商業(yè)高等??茖W(xué)校 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
7042 | 亳州師范高等??茖W(xué)校 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
7046 | 桂林師范高等??茖W(xué)校 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |||
7059 | 南昌師范高等??茖W(xué)校 | 331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |
7090 | 鄖陽(yáng)師范高等??茖W(xué)校 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |||
7136 | 無(wú)錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 389.6 | |
7150 | 湖北理工學(xué)院 | 321非美術(shù)類自發(fā)證 | 212 | |
330美術(shù)統(tǒng)考 | 453.2 | |||
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 406 | |||
7157 | 湖北科技職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 375.2 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |||
7170 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
7180 | 十堰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
7200 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
7210 | 鄂州職業(yè)大學(xué) | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |||
7220 | 武漢商業(yè)服務(wù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
7230 | 荊楚理工學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |||
7251 | 廣東文藝職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |||
7253 | 天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
7254 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
7280 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
7302 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 395.6 | |
7309 | 海南科技職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
7313 | 南京視覺藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
7317 | 上海工會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
7319 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |
7440 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 311獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校非美術(shù)類 | 200 | |
330美術(shù)統(tǒng)考 | 482.4 | |||
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 355.6 | |||
7760 | 西安歐亞學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
7780 | 西安航空學(xué)院 | 331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |
7830 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |||
7900 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |||
7930 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |||
8023 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 392 | |
8092 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |||
8100 | 萍鄉(xiāng)高等??茖W(xué)校 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
8106 | 四川藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |||
8108 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
8109 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
8180 | 湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
8190 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
8200 | 賀州學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
8310 | 襄陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 376 | |
8320 | 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 436.8 | |
8380 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
8390 | 恩施職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
8400 | 江西科技學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 390.8 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 315.2 | |||
8410 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 368.8 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |||
8450 | 湖北開放職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
8460 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |||
8470 | 武漢工貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
8480 | 湖北國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
8490 | 荊州教育學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |||
8500 | 武漢工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
8530 | 武漢生物工程學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
8540 | 仙桃職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |||
8630 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
8640 | 武漢信息傳播職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
8750 | 廣播電影電視管理干部學(xué)院 | 331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |
8770 | 南昌理工學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |||
8830 | 湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 311獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校非美術(shù)類 | 114 | |
330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |||
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |||
8850 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 321非美術(shù)類自發(fā)證 | 200 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 364.4 | |||
8880 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |||
9012 | 泉州華光攝影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |||
9017 | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 414.4 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |||
9019 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
9022 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |||
9025 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 448.8 | |
9026 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
9040 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |||
9046 | 江西科技職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
9070 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |
9083 | 成都東軟學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 406.8 | |
9084 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
9119 | 上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
9123 | 南昌工學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
9127 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |||
9131 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |||
9133 | 江西服裝學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 386.4 | |||
9153 | 南昌職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 335.2 | |||
9165 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |||
9175 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |||
9211 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |||
9231 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
9232 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |||
9234 | 鄂東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
9235 | 黃岡科技職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
9236 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 317.6 | |||
9241 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
9244 | 江西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |||
9247 | 湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學(xué)院 | 331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |
9248 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
9252 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
9264 | 湖南民族職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
9284 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |||
9285 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
9288 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
9294 | 瓊臺(tái)師范高等??茖W(xué)校 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |||
9300 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
9309 | 北京吉利大學(xué) | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 441.2 | |
9310 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
9338 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
9344 | 私立華聯(lián)學(xué)院 | 331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |
9415 | 上海新僑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
9443 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 397.6 | |
9450 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
9469 | 山東圣翰財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
9492 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
9510 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |||
9518 | 湖北財(cái)稅職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
9520 | 武昌職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 333.6 | |||
9521 | 江西先鋒軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
9530 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
9531 | 長(zhǎng)沙師范學(xué)校 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
9533 | 湖南同德職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
9540 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
9560 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
9565 | 遼寧美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
9580 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
9585 | 廣西英華國(guó)際職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |||
9591 | 中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
9595 | 湖北青年職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
9598 | 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |||
9609 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
9610 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
9612 | 南陽(yáng)職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
9616 | 安徽黃梅戲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |||
9619 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
9621 | 共青科技職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
9655 | 桂林山水職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
9698 | 湖南信息科學(xué)職業(yè)學(xué)院 | 331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |
9712 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |
9720 | 江西渝州科技職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 431.6 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |||
9723 | 德化陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
9729 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
9730 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
9752 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
9790 | 江西城市職業(yè)學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 362.8 | |
331高職高專非美術(shù)聯(lián)考 | 306.4 | |||
注:1、美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī)的院校投檔成績(jī)?yōu)?特征成績(jī)×40%+美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)×60%)×2 | ||||
2、使用高職高專非美術(shù)聯(lián)考的院校投檔成績(jī)?yōu)椋ㄌ卣鞒煽?jī)×40% + 高職高專非美術(shù)類聯(lián)考成績(jī) × 60%)×2 | ||||
3、非美術(shù)自發(fā)證的院校,文化投檔分?jǐn)?shù)線不含專業(yè)成績(jī) | ||||
4、獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校非美術(shù)類文化投檔分?jǐn)?shù)線不含專業(yè)成績(jī) |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)