
高考交流群
一、本科普通批(首選物理)征集志愿院校及計劃 | |||||
院校專業(yè)組代號 | 院校專業(yè)組名稱 | 再選科目要求 | 辦學性質(zhì) | 計劃數(shù) | 備注 |
A05903 | 中國民航大學第03組 | 不限 | 公辦 | 3 | 工科試驗班(中歐航空工程師、航空航天類(中外合作辦學)),不招色盲色弱,總分需超過本科特殊招生控制線65分(含)以上 |
C12907 | 湖北民族大學第07組 | 化或生 | 公辦 | 1 | |
C21002 | 武漢工程科技學院第02組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
C23803 | 武漢生物工程學院第03組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
F18008 | 華北理工大學第08組 | 化學 | 公辦 | 2 | 中外合作辦學專業(yè),英語單科成績須達到100分(含)以上(滿分150分) |
F48603 | 大連外國語大學第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | 朝鮮語專業(yè),外語語種英語,需口試,招收非朝鮮族考生 |
F48604 | 大連外國語大學第04組 | 政治 | 公辦 | 1 | 需口試,部分課程英語授課,非英語語種慎報 |
F53101 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院第01組 | 不限 | 獨立學院 | 4 | |
F74102 | 哈爾濱石油學院第02組 | 不限 | 民辦 | 4 | |
F74301 | 哈爾濱遠東理工學院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
H31003 | 南昌大學第03組 | 化學 | 公辦 | 1 | 不招色盲色弱 |
H36903 | 江西服裝學院第03組 | 不限 | 民辦 | 3 | 追加計劃 |
H45003 | 山東工商學院第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H73502 | 長沙理工大學城南學院第02組 | 不限 | 獨立學院 | 1 | |
H89002 | 廣西大學第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | 動物醫(yī)學專業(yè) |
K00204 | 海南熱帶海洋學院第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | 中外合作辦學專業(yè),英語單科成績須達到100分(含)以上(滿分150分) |
K21202 | 成都理工大學工程技術(shù)學院第02組 | 不限 | 獨立學院 | 1 | |
K53402 | 延安大學西安創(chuàng)新學院第02組 | 不限 | 獨立學院 | 1 | |
K74801 | 塔里木大學第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | 不招色盲色弱 |
K74903 | 新疆農(nóng)業(yè)大學第03組 | 不限 | 公辦 | 3 | 英語成績不低于90分(滿分150分) |
二、本科普通批(首選歷史)征集志愿院校及計劃 | |||||
院校專業(yè)組代號 | 院校專業(yè)組名稱 | 再選科目要求 | 辦學性質(zhì) | 計劃數(shù) | 備注 |
C21001 | 武漢工程科技學院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
C21201 | 武漢城市學院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
C23201 | 湖北恩施學院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
C23801 | 武漢生物工程學院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
F20001 | 河北科技師范學院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | 意大利語專業(yè),外語語種英語,需口試 |
F23901 | 河北工程技術(shù)學院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | 追加計劃 |
K03501 | ??诮?jīng)濟學院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | 追加計劃 |
K03601 | 三亞學院第01組 | 不限 | 民辦 | 6 | |
K03602 | 三亞學院第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
K40101 | 昆明城市學院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | 追加計劃 |
K43801 | 西藏大學第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | 漢語言文學,語文不低于110分(滿分150分) |
K53301 | 西安工商學院第01組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
K53302 | 西安工商學院第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
K72701 | 銀川科技學院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | 追加計劃 |
院校專業(yè)組代號 | 院校專業(yè)組名稱 | 類別 | 計劃數(shù) |
C21606 | 湖北大學知行學院第06組 | 計算機類 | 1 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動