高考交流群
湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院2015年分省分專業(yè)招生計劃
湖北高考網(wǎng)獲悉,2015年湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院分省分專業(yè)招生計劃如下:
專業(yè) | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)費標準 | 合計 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 新疆 | 預(yù)留 |
★ 總計 | (元\年) | 1680 | 80 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 35 | 1369 | 20 | 55 | 26 | 10 | ||
本科合計 | 1170 | 80 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 35 | 859 | 20 | 55 | 26 | 10 | |||
經(jīng)濟學(xué) | 文史 | 四年 | 11000 | 40 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 | 5 | |||
經(jīng)濟學(xué)(國際經(jīng)濟與貿(mào)易方向) | 文史 | 四年 | 11000 | 30 | 4 | 4 | 2 | 16 | 4 | |||||||
法學(xué) | 文史 | 四年 | 11000 | 40 | 2 | 3 | 2 | 30 | 3 | |||||||
市場營銷 | 文史 | 四年 | 11000 | 40 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 23 | 3 | |||||
漢語言文學(xué) | 文史 | 四年 | 11000 | 35 | 3 | 2 | 3 | 22 | 3 | 2 | ||||||
英語 | 文史 | 四年 | 11000 | 35 | 2 | 2 | 3 | 22 | 2 | 4 | ||||||
英語(商貿(mào)英語方向) | 文史 | 四年 | 11000 | 35 | 3 | 2 | 22 | 2 | 3 | 3 | ||||||
廣告學(xué) | 文史 | 四年 | 11000 | 35 | 4 | 2 | 3 | 19 | 2 | 3 | 2 | |||||
建筑學(xué) | 文史 | 五年 | 11000 | 30 | 4 | 2 | 19 | 3 | 2 | |||||||
經(jīng)濟學(xué) | 理工 | 四年 | 11000 | 10 | 10 | |||||||||||
經(jīng)濟學(xué)(國際經(jīng)濟與貿(mào)易方向) | 理工 | 四年 | 11000 | 10 | 10 | |||||||||||
市場營銷 | 理工 | 四年 | 11000 | 10 | 10 | |||||||||||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 四年 | 13000 | 40 | 3 | 2 | 31 | 2 | 2 | |||||||
光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 30 | 3 | 3 | 22 | 2 | ||||||||
電子信息工程 | 理工 | 四年 | 13000 | 50 | 45 | 2 | 3 | |||||||||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 四年 | 11000 | 45 | 4 | 2 | 3 | 2 | 28 | 2 | 4 | |||||
軟件工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 45 | 3 | 2 | 3 | 35 | 2 | |||||||
建筑學(xué) | 理工 | 五年 | 11000 | 30 | 2 | 3 | 25 | |||||||||
土木工程(道路橋梁方向) | 理工 | 四年 | 13000 | 60 | 4 | 50 | 2 | 2 | 2 | |||||||
土木工程(建筑工程方向) | 理工 | 四年 | 13000 | 70 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 45 | 3 | 5 | |||
自動化 | 理工 | 四年 | 11000 | 40 | 4 | 2 | 30 | 4 | ||||||||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 四年 | 11000 | 45 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 24 | 4 | 2 | ||||
生物工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 35 | 4 | 2 | 2 | 27 | ||||||||
環(huán)境科學(xué) | 理工 | 四年 | 11000 | 40 | 4 | 36 | ||||||||||
高分子材料與工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 40 | 4 | 2 | 3 | 29 | 2 | |||||||
應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 四年 | 11000 | 35 | 31 | 2 | 2 | |||||||||
通信工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 40 | 4 | 33 | 3 | |||||||||
工程造價 | 理工 | 四年 | 13000 | 50 | 4 | 2 | 3 | 38 | 3 | |||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 50 | 3 | 3 | 2 | 38 | 2 | 2 | ||||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù) | 四年 | 15000 | 30 | 30 | |||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù) | 四年 | 15000 | 25 | 25 | |||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù) | 四年 | 15000 | 20 | 20 | |||||||||||
高職(專科) 合計 | 510 | 510 | ||||||||||||||
市場營銷 | 文史 | 三年 | 7500 | 35 | 35 | |||||||||||
電子商務(wù) | 文史 | 三年 | 7500 | 35 | 35 | |||||||||||
物流管理 | 文史 | 三年 | 7500 | 30 | 30 | |||||||||||
會計電算化 | 文史 | 三年 | 7500 | 40 | 40 | |||||||||||
工程造價 | 文史 | 三年 | 7500 | 40 | 40 | |||||||||||
市場營銷 | 理工 | 三年 | 7500 | 15 | 15 | |||||||||||
電子商務(wù) | 理工 | 三年 | 7500 | 15 | 15 | |||||||||||
物流管理 | 理工 | 三年 | 7500 | 20 | 20 | |||||||||||
會計電算化 | 理工 | 三年 | 7500 | 40 | 40 | |||||||||||
建筑設(shè)計技術(shù) | 理工 | 三年 | 7500 | 50 | 50 | |||||||||||
建筑工程技術(shù) | 理工 | 三年 | 7500 | 60 | 60 | |||||||||||
工程造價 | 理工 | 三年 | 7500 | 60 | 60 | |||||||||||
機電一體化技術(shù) | 理工 | 三年 | 7500 | 40 | 40 | |||||||||||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 三年 | 7500 | 30 | 30 | |||||||||||
注:分專業(yè)招生計劃最終以該?。▍^(qū))招辦公布的招生計劃為準。 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動