高考交流群
湖北師范學(xué)院文理學(xué)院2015年招生計(jì)劃
湖北高考網(wǎng)獲悉,2015年湖北師范學(xué)院文理學(xué)院招生計(jì)劃如下:
專業(yè) | 科類 | 合計(jì) | 天津 | 河北 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 其他 | 學(xué)費(fèi) |
★總計(jì) | 1800 | 8 | 18 | 20 | 10 | 20 | 9 | 20 | 1460 | 20 | 30 | 30 | 30 | 18 | 38 | 31 | 18 | 20 | ||
△本科合計(jì) | 1080 | 8 | 18 | 20 | 10 | 20 | 9 | 20 | 740 | 20 | 30 | 30 | 30 | 18 | 38 | 31 | 18 | 20 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史 | 26 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | 10000 | ||||||||||||
法學(xué) | 文史 | 31 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 10000 | |||||||||||
學(xué)前教育 | 文史 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20 | 2 | 13000 | ||||||||||
漢語言文學(xué) | 文史 | 50 | 2 | 2 | 2 | 27 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 10000 | ||||||||
英語 | 文史 | 25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12000 | |||||
日語 | 文史 | 26 | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12000 | ||||||||||
廣播電視學(xué) | 文史 | 45 | 2 | 2 | 41 | 12000 | ||||||||||||||
歷史學(xué) | 文史 | 45 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 10000 | ||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 文史 | 33 | 2 | 2 | 29 | 10000 | ||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 30 | 30 | 10000 | ||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 14 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12000 | |||||||||||
旅游管理與服務(wù)教育 | 文史 | 18 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12000 | ||||||||||
音樂學(xué) | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 2 | 15000 | |||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 2 | 2 | 15000 | ||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 29 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 7 | 10000 | |||||||||||
法學(xué) | 理工 | 14 | 2 | 8 | 2 | 2 | 10000 | |||||||||||||
學(xué)前教育 | 理工 | 16 | 16 | 13000 | ||||||||||||||||
英語 | 理工 | 25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12000 | |||
日語 | 理工 | 19 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12000 | ||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 10000 | |||
信息與計(jì)算科學(xué) | 理工 | 45 | 45 | 12000 | ||||||||||||||||
應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 45 | 40 | 1 | 4 | 10000 | ||||||||||||||
生物技術(shù) | 理工 | 45 | 1 | 43 | 1 | 12000 | ||||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 理工 | 12 | 2 | 10 | 10000 | |||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 45 | 2 | 1 | 1 | 38 | 1 | 2 | 12000 | |||||||||||
電子信息工程 | 理工 | 50 | 1 | 48 | 1 | 12000 | ||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 45 | 13 | 10 | 2 | 2 | 7 | 10 | 1 | 12000 | ||||||||||
環(huán)境工程 | 理工 | 45 | 45 | 10000 | ||||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 20 | 2 | 18 | 10000 | |||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 31 | 1 | 26 | 3 | 1 | 12000 | |||||||||||||
旅游管理與服務(wù)教育 | 理工 | 27 | 2 | 2 | 14 | 2 | 3 | 4 | 12000 | |||||||||||
音樂學(xué) | 藝術(shù)理 | 6 | 3 | 3 | 15000 | |||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)理 | 2 | 2 | 15000 | ||||||||||||||||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 45 | 3 | 2 | 40 | 15000 | ||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 81 | 5 | 66 | 10 | 15000 | ||||||||||||||
△高職(???合計(jì) | 720 | 720 | ||||||||||||||||||
會計(jì) | 文史 | 60 | 60 | 7500 | ||||||||||||||||
市場營銷 | 文史 | 30 | 30 | 7500 | ||||||||||||||||
電子商務(wù) | 文史 | 30 | 30 | 7500 | ||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 50 | 50 | 7500 | ||||||||||||||||
漢語 | 文史 | 60 | 60 | 7500 | ||||||||||||||||
應(yīng)用英語 | 文史 | 35 | 35 | 7500 | ||||||||||||||||
應(yīng)用化工技術(shù) | 理工 | 45 | 45 | 7500 | ||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 45 | 45 | 7500 | ||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理工 | 45 | 45 | 7500 | ||||||||||||||||
應(yīng)用電子技術(shù) | 理工 | 45 | 45 | 7500 | ||||||||||||||||
會計(jì) | 理工 | 40 | 40 | 7500 | ||||||||||||||||
市場營銷 | 理工 | 20 | 20 | 7500 | ||||||||||||||||
電子商務(wù) | 理工 | 20 | 20 | 7500 | ||||||||||||||||
應(yīng)用英語 | 理工 | 25 | 25 | 7500 | ||||||||||||||||
社會體育 | 體育 | 65 | 65 | 7500 | ||||||||||||||||
音樂教育 | 藝術(shù) | 60 | 60 | 10000 | ||||||||||||||||
裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 45 | 45 | 10000 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動