高考交流群
湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年對(duì)口中職單獨(dú)招生擬錄取名單(一)
湖北高考網(wǎng)獲悉,2015年湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院對(duì)口中職單獨(dú)招生擬錄取名單已公布,詳情如下:
按照省招辦對(duì)我院的單招成績(jī)及單招計(jì)劃審核結(jié)果,我院2015年單招擬錄取分?jǐn)?shù)線確定為200分,凡總分成績(jī)達(dá)到200分的考生,被確定為各專業(yè)擬錄取對(duì)象,現(xiàn)將擬錄取名單公示如下:
序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 擬錄取專業(yè) |
1 | 15420102890002 | 江璐 | 男 | 新能源發(fā)電技術(shù) |
2 | 15420501880004 | 嚴(yán)莉浩 | 女 | 新能源發(fā)電技術(shù) |
3 | 15420106880042 | 殷正康 | 男 | 新能源發(fā)電技術(shù) |
4 | 15420105820360 | 李煉 | 男 | 新能源發(fā)電技術(shù) |
5 | 15422801820055 | 湯艷平 | 女 | 新能源發(fā)電技術(shù) |
6 | 15421102880021 | 劉楷文 | 男 | 新能源發(fā)電技術(shù) |
7 | 15421102880028 | 吳梓鋒 | 男 | 新能源發(fā)電技術(shù) |
8 | 15421102880042 | 陳聰 | 男 | 水電站設(shè)備與管理 |
9 | 15420501870072 | 趙文旭 | 男 | 水電站設(shè)備與管理 |
10 | 15421102880041 | 張鵬坤 | 男 | 水電站設(shè)備與管理 |
11 | 15420501890050 | 李寧 | 男 | 水電站設(shè)備與管理 |
12 | 15420501890057 | 李治家 | 男 | 水電站設(shè)備與管理 |
13 | 15421124870037 | 汪寧 | 男 | 水電站設(shè)備與管理 |
14 | 15421102880039 | 楊捷 | 男 | 水電站設(shè)備與管理 |
15 | 15421124880064 | 周苗苗 | 男 | 水電站設(shè)備與管理 |
16 | 15421124880001 | 查章良 | 男 | 水電站設(shè)備與管理 |
17 | 15421083880010 | 徐源 | 男 | 水電站設(shè)備與管理 |
18 | 15421102880040 | 劉俊楠 | 男 | 水電站設(shè)備與管理 |
19 | 15420105820067 | 彭瑞琦 | 男 | 水電站設(shè)備與管理 |
20 | 15421083880014 | 劉明 | 男 | 水電站設(shè)備與管理 |
21 | 15421124880010 | 方嘉 | 男 | 水電站設(shè)備與管理 |
22 | 15421102880046 | 彭慧穎 | 女 | 水電站設(shè)備與管理 |
23 | 15421124880052 | 熊港 | 男 | 水電站設(shè)備與管理 |
24 | 15420902890063 | 陳正良 | 男 | 水電站設(shè)備與管理 |
25 | 15421124880033 | 阮嘉雄 | 男 | 水電站設(shè)備與管理 |
26 | 15420111880096 | 徐煜茗 | 男 | 水電站設(shè)備與管理 |
27 | 15421124880038 | 萬(wàn)卓仁 | 男 | 水電站設(shè)備與管理 |
28 | 15420501870066 | 姜堃 | 男 | 水電站設(shè)備與管理 |
29 | 15421124880043 | 王瑨 | 男 | 水電站設(shè)備與管理 |
30 | 15421122870152 | 楊帆 | 男 | 水電站設(shè)備與管理 |
31 | 15422822880016 | 李健 | 男 | 水電站設(shè)備與管理 |
32 | 15421124890033 | 肖暢 | 男 | 水電站設(shè)備與管理 |
33 | 15420821990031 | 程鋼 | 男 | 水電站設(shè)備與管理 |
34 | 15421087890117 | 吳培城 | 男 | 水電站設(shè)備與管理 |
35 | 15420821990030 | 魏鈺林 | 男 | 水電站設(shè)備與管理 |
36 | 15421087880024 | 姚德進(jìn) | 男 | 水電站設(shè)備與管理 |
37 | 15420501890014 | 李晉 | 男 | 水利水電建筑工程 |
38 | 15421124890009 | 胡釗 | 男 | 水利水電建筑工程 |
39 | 15420105990002 | 楊昭輝 | 男 | 水利水電建筑工程 |
40 | 15420821870028 | 蔣向昊 | 男 | 水利水電建筑工程 |
41 | 15421124870022 | 金朗 | 男 | 水利水電建筑工程 |
42 | 15420501990572 | 覃肖 | 男 | 水利水電建筑工程 |
43 | 15420501890010 | 盧海波 | 男 | 水利水電建筑工程 |
44 | 15420501890113 | 熊昊 | 男 | 水利水電建筑工程 |
45 | 15421102840149 | 張鑾 | 女 | 水利水電建筑工程 |
46 | 15420902890018 | 孫維濤 | 男 | 水利水電建筑工程 |
47 | 15421102840131 | 劉瑜 | 男 | 水利水電建筑工程 |
48 | 15420501890110 | 尤誠(chéng) | 男 | 水利水電建筑工程 |
49 | 15420821860050 | 楊金銘 | 男 | 水利水電建筑工程 |
50 | 15421124810032 | 沈麗 | 女 | 水利水電建筑工程 |
51 | 15421124870076 | 胡欽 | 男 | 水利水電建筑工程 |
52 | 15421181890116 | 胡家進(jìn) | 男 | 水利水電建筑工程 |
53 | 15421181890103 | 周新宇 | 男 | 水利水電建筑工程 |
54 | 15420501890094 | 劉洋 | 男 | 水利水電建筑工程 |
55 | 15421124810051 | 余美林 | 女 | 水利水電建筑工程 |
56 | 15421124870066 | 查準(zhǔn) | 男 | 水利水電建筑工程 |
57 | 15420821890030 | 王亦輝 | 男 | 水利水電建筑工程 |
58 | 15420902890030 | 陳震 | 男 | 水利水電建筑工程 |
59 | 15421202870088 | 高雷 | 男 | 水利水電建筑工程 |
60 | 15421102840195 | 謝晉寧 | 男 | 水利水電建筑工程 |
61 | 15421102840145 | 易波 | 男 | 水利水電建筑工程 |
62 | 15420881870135 | 熊宇 | 男 | 水利水電建筑工程 |
63 | 15420501890091 | 韓佳宸 | 男 | 水利水電建筑工程 |
64 | 15420105990004 | 耿綿綿 | 女 | 水利水電建筑工程 |
65 | 15420117880084 | 黃曉淇 | 男 | 水利水電建筑工程 |
66 | 15421181890133 | 汪亮 | 男 | 水利水電建筑工程 |
67 | 15421124830065 | 陳夢(mèng) | 女 | 水利水電建筑工程 |
68 | 15421124890047 | 程躍 | 男 | 水利水電建筑工程 |
69 | 15420501890009 | 羅成 | 男 | 水利水電建筑工程 |
70 | 15421102840124 | 薛慶輝 | 男 | 水利水電建筑工程 |
71 | 15421102840197 | 李超 | 男 | 水利水電建筑工程 |
72 | 15420821870008 | 吳雪嬌 | 女 | 水利水電建筑工程 |
73 | 15420881870131 | 曾小龍 | 男 | 水利水電建筑工程 |
74 | 15420501880005 | 彭韻杰 | 男 | 水利水電建筑工程 |
75 | 15420501890120 | 艾楊 | 男 | 水利水電建筑工程 |
76 | 15420501870177 | 施龍騰 | 男 | 水利水電建筑工程 |
77 | 15421202870089 | 周昊 | 男 | 水利水電建筑工程 |
78 | 15420821990001 | 王紫蕊 | 女 | 水利水電建筑工程 |
79 | 15420501880018 | 鄭超 | 男 | 水利水電建筑工程 |
80 | 15420501870176 | 曹杰君 | 男 | 水利水電建筑工程 |
81 | 15421124870071 | 程卓 | 男 | 水利水電建筑工程 |
82 | 15421102840136 | 王子洋 | 男 | 水利水電建筑工程 |
83 | 15420821860080 | 陳哲 | 男 | 水利水電建筑工程 |
84 | 15420822880007 | 程茜子 | 女 | 水利水電建筑工程 |
85 | 15420501890029 | 趙大平 | 男 | 水利水電建筑工程 |
86 | 15421124870075 | 胡創(chuàng) | 男 | 水利水電建筑工程 |
87 | 15420821890018 | 韓兆林 | 男 | 水利水電建筑工程 |
88 | 15420821890020 | 李一凡 | 男 | 水利水電建筑工程 |
89 | 15421102840121 | 曾森陽(yáng) | 男 | 水利水電建筑工程 |
90 | 15420881850034 | 何海 | 男 | 水利水電建筑工程 |
91 | 15420821870014 | 徐夢(mèng)薇 | 女 | 水利水電建筑工程 |
92 | 15420501890104 | 候健明 | 男 | 水利水電建筑工程 |
93 | 15420501890027 | 袁良駿 | 男 | 水利水電建筑工程 |
94 | 15420821860084 | 謝吉 | 男 | 水利水電建筑工程 |
95 | 15420821860059 | 汪子杰 | 男 | 水利水電建筑工程 |
96 | 15420881870069 | 幸曉雙 | 女 | 水利水電建筑工程 |
97 | 15420821890024 | 王勇 | 男 | 水利水電建筑工程 |
98 | 15420881820024 | 陳欣格 | 女 | 水利水電建筑工程 |
99 | 15421124820040 | 李迎港 | 男 | 水利水電建筑工程 |
100 | 15421381840001 | 李思遠(yuǎn) | 女 | 水利水電建筑工程 |
101 | 15420881850044 | 蘭鑫 | 男 | 水利水電建筑工程 |
102 | 15421102840142 | 吳越 | 男 | 水利水電建筑工程 |
103 | 15420501890035 | 涂荊川 | 男 | 水利水電建筑工程 |
104 | 15421181890108 | 鮑鵬 | 男 | 水利水電建筑工程 |
105 | 15420117880105 | 徐磊 | 男 | 水利水電建筑工程 |
106 | 15420501870178 | 李根 | 男 | 水利水電建筑工程 |
107 | 15420821860098 | 曾陳紅 | 男 | 水利水電建筑工程 |
108 | 15420117890053 | 徐朋飛 | 男 | 水利水電建筑工程 |
109 | 15421281810112 | 李廣杰 | 男 | 水利水電建筑工程 |
110 | 15421102840196 | 楊文豪 | 男 | 水利水電建筑工程 |
111 | 15421124890048 | 譚道亮 | 男 | 水利水電建筑工程 |
112 | 15420501890105 | 趙時(shí)順 | 男 | 水利水電建筑工程 |
上一篇:2015年武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院獎(jiǎng)助政策
下一篇:2015年湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院對(duì)口中職單獨(dú)招生擬錄取名單(二)
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)