高考交流群
2019年武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院分?jǐn)?shù)線預(yù)測(含2006年到2018年錄取分?jǐn)?shù)線對比)
文科 | 理科 | |||
省份 | 校錄取線 | 省批次線 | 校錄取線 | 省批次線 |
湖北 | 469 | 441 | 395 | 375 |
天津 |
/ | / | 409 | 407 |
河北 |
474 | 441 | 428 | 358 |
山西 |
429 | 363 | 385 | 323 |
內(nèi)蒙古 |
405 | 399 | 336 | 336 |
遼寧 |
/ | / | 428 | 368 |
黒龍江 | / | / | 350 | 284 |
江蘇 |
291 | 281 | 293 | 285 |
浙江 |
513 | 490 | 513 | 490 |
安徽 |
508 | 486 | 461 | 432 |
福建 |
447 | 446 | 394 | 378 |
江西 |
514 | 496 | 469 | 447 |
山東 |
508 | 505 | 447 | 435 |
河南 |
471 | 436 | 429 | 374 |
湖南 |
503 | 486 | 430 | 409 |
廣東 |
476 | 443 | 421 | 376 |
廣西 |
403 | 403 | 345 | 345 |
海南 |
544 | 497 | 497 | 488 |
重慶 |
447 | 434 | 438 | 428 |
四川 |
502 | 492 | 473 | 458 |
貴州 |
477 | 477 | 386 | 379 |
云南 |
492 | 490 | 431 | 430 |
甘肅 |
/ | / | 390 | 380 |
新疆 |
398 | 372 | 365 | 341 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2017 | 473 | 380(最低分363) | 345 | 理科 | 二批 |
2016 | -- | 393 | 350 | 理科 | 二批 |
2015 | 466 | 401 | 360 | 理科 | 三批 |
2014 | -- | 418 | 380 | 理科 | 三批 |
2013 | 515 | 407 | 358 | 理科 | 三批 |
2012 | 497 | 446 | 400 | 理科 | 三批 |
2011 | 542 | 463 | 410 | 理科 | 三批 |
2010 | 550 | 463 | 400 | 理科 | 三批 |
2009 | 528 | 455 | 406 | 理科 | 三批 |
2008 | 512 | 459 | 410 | 理科 | 三批 |
2007 | 510 | 480 | 466 | 理科 | 三批 |
2006 | 523 | 477 | 466 | 理科 | 三批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2017 | 505 | 433(最低分420) | 406 | 文科 | 二批 |
2016 | -- | 426 | 403 | 文科 | 二批 |
2015 | 482 | 436 | 415 | 文科 | 三批 |
2014 | -- | 435 | 417 | 文科 | 三批 |
2013 | 472 | 433 | 406 | 文科 | 三批 |
2012 | 521 | 470 | 448 | 文科 | 三批 |
2011 | 506 | 457 | 430 | 文科 | 三批 |
2010 | 517 | 448 | 413 | 文科 | 三批 |
2009 | 471 | 438 | 410 | 文科 | 三批 |
2008 | 491 | 441 | 410 | 文科 | 三批 |
2007 | 488 | 460 | 446 | 文科 | 三批 |
2006 | 505 | 469 | 466 | 文科 | 三批 |
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
通信工程 | 2017 | -- | 388 | -- | 二批 |
自動化 | 2017 | -- | 387 | -- | 二批 |
通信工程(移動通信方向) | 2017 | -- | 383 | -- | 二批 |
高分子材料與工程 | 2017 | -- | 383 | -- | 二批 |
工程管理(工程項目管理方向) | 2017 | -- | 382 | -- | 二批 |
光電信息科學(xué)與工程(光纖通信方向) | 2017 | -- | 382 | -- | 二批 |
制藥工程 | 2017 | -- | 382 | -- | 二批 |
電子信息工程 | 2017 | -- | 381 | -- | 二批 |
化學(xué)工程與工藝 | 2017 | -- | 381 | -- | 二批 |
軟件工程(移動終端應(yīng)用開發(fā)方向) | 2017 | -- | 380 | -- | 二批 |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 2017 | -- | 379 | -- | 二批 |
英語(商務(wù)方向) | 2017 | -- | 379 | -- | 二批 |
電氣工程及其自動化 | 2017 | -- | 379 | -- | 二批 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
2017 | -- | 379 | -- | 二批 |
軟件工程 | 2017 | -- | 379 | -- | 二批 |
土木工程 | 2017 | -- | 379 | -- | 二批 |
工商管理 | 2017 | -- | 379 | -- | 二批 |
塑料成型及模具設(shè)計 | 2017 | -- | 378 | -- | 二批 |
網(wǎng)絡(luò)工程(物聯(lián)網(wǎng)方向) | 2017 | -- | 378 | -- | 二批 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2017 | -- | 377 | -- | 二批 |
工程造價 | 2017 | -- | 376 | -- | 二批 |
會計學(xué) | 2017 | -- | 374 | -- | 二批 |
過程裝備與控制工程(石油化工機(jī)械方向) | 2017 | -- | 364 | -- | 二批 |
會計(專) | 2017 | -- | 275 | -- | ??婆?/td> |
移動通信技術(shù)(專) | 2017 | -- | 266 | -- | 專科批 |
通信技術(shù)(專) | 2017 | -- | 260 | -- | ??婆?/td> |
電氣自動化技術(shù)(專) | 2017 | -- | 259 | -- | ??婆?/td> |
建筑工程技術(shù)(專) | 2017 | -- | 259 | -- | ??婆?/td> |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(專) | 2017 | -- | 247 | -- | 專科批 |
汽車檢測與維修(專) | 2017 | -- | 237 | -- | ??婆?/td> |
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
英語(商務(wù)方向) | 2017 | -- | 437 | -- | 二批 |
市場營銷(網(wǎng)絡(luò)營銷方向) | 2017 | -- | 435 | -- | 二批 |
法學(xué) | 2017 | -- | 433 | -- | 二批 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2017 | -- | 433 | -- | 二批 |
會計學(xué) | 2017 | -- | 431 | -- | 二批 |
工商管理 | 2017 | -- | 429 | -- | 二批 |
會計(專) | 2017 | -- | 278 | -- | 專科批 |
市場營銷(專) | 2017 | -- | 237 | -- | ??婆?/td> |
上一篇:2019年武漢工業(yè)學(xué)院工商學(xué)院分?jǐn)?shù)線預(yù)測(含2006年到2018年錄取分?jǐn)?shù)線對比)
下一篇:2019年江漢大學(xué)文理學(xué)院分?jǐn)?shù)線預(yù)測(含2006年到2016年錄取分?jǐn)?shù)線對比)
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動