
高考交流群
理工類獨立學院2014年武書連排行榜
綜合實力 | 校名 | 教師創(chuàng)新能力排名 | 教師創(chuàng)新能力等級 | 教師績效排名 | 教師績效等級 | 畢業(yè)生質(zhì)量排名 | 畢業(yè)生質(zhì)量等級 | 新生質(zhì)量排名 | 新生質(zhì)量等級 | 省份 | 學校類型 | 學校參考類型 | |
1 | 浙江大學寧波理工學院 | 1 | A++ | 1 | A++ | 2 | A++ | 3 | A+ | 浙 | 理工 | 文理類 | 教研1型 |
2 | 浙江大學城市學院 | 2 | A++ | 2 | A++ | 1 | A++ | 1 | A++ | 浙 | 理工 | 文理類 | 教研1型 |
3 | 電子科技大學中山學院 | 3 | A++ | 3 | A+ | 6 | A | 34 | C+ | 粵 | 理工 | 文理類 | 教研1型 |
4 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 11 | B+ | 41 | C | 9 | B+ | 22 | B | 川 | 理工 | 工學類 | 教研2型 |
5 | 東莞理工學院城市學院 | 5 | A | 37 | C | 25 | B | D+ | 粵 | 理工 | 文理類 | 教研2型 | |
6 | 華中科技大學文華學院 | F | F | F | 4 | A | 鄂 | 理工 | 文理類 | 教研2型 | |||
7 | 浙江理工大學科技與藝術(shù)學院 | 4 | A | 4 | A | 10 | B+ | 30 | B | 浙 | 理工 | 文理類 | 教研2型 |
8 | 燕山大學 里仁學院 | 19 | B | 16 | B+ | 7 | A | 8 | B+ | 冀 | 理工 | 文理類 | 教研2型 |
9 | 江西理工大學應用科學學院 | 9 | B+ | 10 | B+ | 14 | B+ | 44 | C+ | 贛 | 理工 | 文理類 | 教學1型 |
10 | 華中科技大學武昌分校 | 16 | B+ | 29 | C+ | 3 | A | 2 | A++ | 鄂 | 理工 | 文理類 | 教學1型 |
11 | 福州大學陽光學院 | 7 | B+ | 7 | B+ | 35 | C+ | E+ | 閩 | 理工 | 經(jīng)管類 | 教學1型 | |
12 | 華南理工大學廣州學院 | 12 | B+ | 11 | B+ | 29 | C+ | D | 粵 | 理工 | 文理類 | 教學1型 | |
13 | 武漢理工大學華夏學院 | 29 | B | E+ | 17 | B+ | 24 | B | 鄂 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | |
14 | 上海師范大學天華學院 | 10 | B+ | 9 | B+ | 22 | B | 50 | C | 滬 | 理工 | 文理類 | 教學1型 |
15 | 沈陽工學院 | 14 | B+ | 25 | B | D+ | E | 遼 | 理工 | 工學類 | 教學1型 | ||
16 | 湖北大學 知行學院 | 17 | B | E+ | 26 | B | 55 | C | 鄂 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | |
17 | 南京理工大學泰州科技學院 | 18 | B | 22 | B | 23 | B | 42 | C+ | 蘇 | 理工 | 工學類 | 教學1型 |
18 | 廣州大學華軟軟件學院 | 22 | B | E+ | 20 | B | 35 | C+ | 粵 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | |
19 | 大連理工大學城市學院 | 28 | B | 15 | B+ | 8 | A | 5 | A | 遼 | 理工 | 文理類 | 教學1型 |
20 | 重慶郵電大學移通學 | 20 | B | D+ | D+ | E+ | 渝 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | |||
21 | 河北聯(lián)合大學輕工學院 | 32 | C+ | 14 | B+ | 30 | C+ | 48 | C | 冀 | 理工 | 文理類 | 教學1型 |
22 | 華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院 | 6 | B+ | 5 | A | 21 | B | 53 | C | 鄂 | 理工 | 文理類 | 教學1型 |
23 | 廣西科技大學鹿山學院 | 23 | B | 30 | C+ | D | E | 桂 | 理工 | 文理類 | 教學1型 | ||
24 | 江蘇科技大學南徐學院 | 8 | B+ | 6 | A | 4 | A | 15 | B+ | 蘇 | 理工 | 工學類 | 教學1型 |
25 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 13 | B+ | 8 | B+ | 5 | A | 14 | B+ | 蘇 | 理工 | 文理類 | 教學1型 |
26 | 南京郵電大學通達學院 | 25 | B | 21 | B | 12 | B+ | 18 | B+ | 蘇 | 理工 | 工學類 | 教學1型 |
27 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 24 | B | 19 | B | 16 | B+ | 27 | B | 浙 | 理工 | 文理類 | 教學1型 |
28 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 15 | B+ | 12 | B+ | D+ | E+ | 桂 | 理工 | 文理類 | 教學1型 | ||
29 | 福州大學至誠學院 | 41 | C | 40 | C | 42 | C | D+ | 閩 | 理工 | 文理類 | 教學1型 | |
30 | 中國地質(zhì)大學長城學院 | 33 | C+ | 31 | C+ | 39 | C+ | D+ | 冀 | 理工 | 文理類 | 教學1型 | |
31 | 四川師范大學成都學院 | 45 | C | E | D+ | D | 川 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | |||
32 | 西北工業(yè)大學明德學院 | 30 | C+ | 20 | B | 13 | B+ | 19 | B+ | 陜 | 理工 | 文理類 | 教學1型 |
33 | 武漢科技大學城市學院 | D+ | E | 41 | C+ | 39 | C+ | 鄂 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | ||
34 | 青島理工大學琴島學院 | D+ | E | 33 | C+ | 33 | C+ | 魯 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | ||
35 | 河南理工大學萬方科技學院 | D+ | E+ | D | D | 豫 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | ||||
36 | 大連東軟信息學院 | 43 | C | D+ | 43 | C | D+ | 遼 | 理工 | 文理類 | 教學1型 | ||
37 | 中國計量學院現(xiàn)代科技學院 | 27 | B | 24 | B | 28 | C+ | 49 | C | 浙 | 理工 | 文理類 | 教學1型 |
38 | 長春理工大學光電信息學院 | 31 | C+ | 33 | C+ | D+ | E+ | 吉 | 理工 | 文理類 | 教學1型 | ||
39 | 華北電力大學科技學院 | 35 | C+ | 17 | B | 11 | B+ | 6 | A | 冀 | 理工 | 工學類 | 教學1型 |
40 | 南京航空航天大學金城學院 | 34 | C+ | 26 | B | 18 | B+ | 17 | B+ | 蘇 | 理工 | 文理類 | 教學1型 |
41 | 武昌理工學院 | D+ | E+ | 36 | C+ | 36 | C+ | 鄂 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | ||
42 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 26 | B | 28 | C+ | 47 | C | D | 云 | 理工 | 文理類 | 教學1型 | |
43 | 中國石油大學勝利學院 | F | F | F | 12 | B+ | 魯 | 理工 | 綜合類 | 教學2型 | |||
44 | 三峽大學科技學院 | 38 | C | E+ | D | E+ | 鄂 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | |||
45 | 東華理工大學長江學院 | 36 | C+ | 32 | C+ | 38 | C+ | 54 | C | 贛 | 理工 | 文理類 | 教學1型 |
46 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 42 | C | D+ | E+ | E | 吉 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | |||
47 | 南京理工大學紫金學院 | 39 | C | 27 | B | 15 | B+ | 9 | B+ | 蘇 | 理工 | 文理類 | 教學1型 |
48 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | F | F | F | 47 | C | 湘 | 理工 | 文理類 | 教學1型 | |||
49 | 長江大學文理學院 | 40 | C | E | E+ | E | 鄂 | 理工 | 綜合類 | 教學2型 | |||
50 | 武漢東湖學院 | D+ | E | 32 | C+ | 32 | C+ | 鄂 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | ||
51 | 電子科技大學成都學院 | D | E | D+ | 40 | C+ | 川 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | |||
52 | 廣東工業(yè)大學華立學院 | D+ | D+ | 44 | C | 45 | C | 粵 | 理工 | 文理類 | 教學1型 | ||
53 | 河北科技大學理工學院 | D+ | D+ | D | D | 冀 | 理工 | 工學類 | 教學2型 | ||||
54 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術(shù)學院 | 21 | B | 13 | B+ | 27 | B | 51 | C | 贛 | 理工 | 文理類 | 教學1型 |
55 | 漢口學院 | D+ | E | E+ | E+ | 鄂 | 理工 | 文科類 | 教學2型 | ||||
56 | 北京郵電大學 世紀學院 | 44 | C | 23 | B | 19 | B+ | 10 | B+ | 京 | 理工 | 文理類 | 教學1型 |
57 | 南京信息工程大學濱江學院 | F | F | F | 13 | B+ | 蘇 | 理工 | 理科類 | 教學1型 | |||
58 | 長江大學工程技術(shù)學院 | D+ | E | 48 | C | D+ | 鄂 | 理工 | 工學類 | 教學2型 | |||
59 | 華東交通大學理工學院 | D | D | 34 | C+ | 21 | B | 贛 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | ||
60 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 37 | C+ | 36 | C | D | E+ | 寧 | 理工 | 工學類 | 教學1型 | ||
61 | 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | F | F | F | 29 | B | 鄂 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | |||
62 | 中國地質(zhì)大學江城學院 | D | E | 40 | C+ | 25 | B | 鄂 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | ||
63 | 武昌工學院 | D | E | E+ | D | 鄂 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | ||||
64 | 吉林建筑大學城建學院 | D | 43 | C | E+ | E+ | 吉 | 理工 | 文理類 | 教學1型 | |||
65 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | D | E | E+ | D | 鄂 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | ||||
66 | 沈陽城市建設(shè)學院 | D+ | 45 | C | D | D | 遼 | 理工 | 工學類 | 教學1型 | |||
67 | 河海大學文天學院 | 46 | C | 18 | B | 24 | B | 16 | B+ | 皖 | 理工 | 文理類 | 教學1型 |
68 | 沈陽工業(yè)大學工程學院 | 48 | C | D+ | E+ | E | 遼 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | |||
69 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | D+ | D+ | D | E+ | 津 | 理工 | 文理類 | 教學1型 | ||||
70 | 石家莊鐵道大學四方學院 | D | 44 | C | 45 | C | 37 | C+ | 冀 | 理工 | 文理類 | 教學1型 | |
71 | 湖南工程學院應用技術(shù)學院 | D+ | D | E+ | E+ | 湘 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | ||||
72 | 西安建筑科技大學華清學院 | E+ | D+ | 46 | C | 23 | B | 陜 | 理工 | 文理類 | 教學1型 | ||
73 | 北京交通大學海濱學院 | 47 | C | 34 | C+ | D+ | D+ | 冀 | 理工 | 文理類 | 教學1型 | ||
74 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 49 | C | 35 | C | D | D | 遼 | 理工 | 文理類 | 教學1型 | ||
75 | 湖北工程學院新技術(shù)學院 | D+ | E | E | E | 鄂 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | ||||
76 | 河北工業(yè)大學 城市學院 | F | F | F | 38 | C+ | 冀 | 理工 | 工學類 | 教學2型 | |||
77 | 遼寧石油化工大學順華能源學院 | F | F | F | E+ | 遼 | 理工 | 工學類 | 教學1型 | ||||
78 | 沈陽航空航天大學北方科技學院 | F | F | F | E | 遼 | 理工 | 文理類 | 教學1型 | ||||
79 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | E | E+ | E+ | D+ | 陜 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | ||||
80 | 蘭州理工大學技術(shù)工程學院 | E | E+ | E | E+ | 甘 | 理工 | 工學類 | 教學2型 | ||||
81 | 沈陽化工大學科亞學院 | E+ | E+ | E | E | 遼 | 理工 | 工學類 | 教學2型 | ||||
82 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | F | F | F | 20 | B | 蘇 | 理工 | 文理類 | 教學1型 | |||
83 | 桂林理工大學博文管理學院 | D | E+ | E | E | 桂 | 理工 | 經(jīng)管類 | 教學2型 | ||||
84 | 哈爾濱華德學院 | E | E | E | E | 黑 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | ||||
85 | 安徽工業(yè)大學工商學院 | E+ | 38 | C | 37 | C+ | 11 | B+ | 皖 | 理工 | 文理類 | 教學1型 | |
86 | 常州大學懷德學院 | F | F | F | E | 蘇 | 理工 | 經(jīng)管類 | 教學2型 | ||||
87 | 長沙理工大學城南學院 | E | D+ | D+ | 28 | B | 湘 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | |||
88 | 大連科技學院 | E+ | D | E+ | D+ | 遼 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | ||||
89 | 福建農(nóng)林大學東方學院 | E+ | E+ | E | E+ | 閩 | 理工 | 經(jīng)管類 | 教學2型 | ||||
90 | 哈爾濱石油學院 | E+ | E+ | E | E | 黑 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | ||||
91 | 河北工程大學科信學院 | E+ | E+ | E | E+ | 冀 | 理工 | 工學類 | 教學2型 | ||||
92 | 湖北民族學院科技學院 | F | F | F | E+ | 鄂 | 理工 | 綜合類 | 教學2型 | ||||
93 | 湖北文理學院理工學院 | D | E | E | E | 鄂 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | ||||
94 | 湖南理工學院南湖學院 | E+ | E+ | E | E+ | 湘 | 理工 | 綜合類 | 教學2型 | ||||
95 | 江西科技師范大學理工學院 | E+ | 39 | C | D+ | 43 | C+ | 贛 | 理工 | 文科類 | 教學1型 | ||
96 | 蘭州交通大學博文學院 | F | F | F | D+ | 甘 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | ||||
97 | 南昌航空大學科技學院 | E+ | 42 | C | D+ | 31 | C+ | 贛 | 理工 | 文理類 | 教學1型 | ||
98 | 武漢大學珞珈學院 | E+ | D | 31 | C+ | 7 | A | 鄂 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | ||
99 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | E | E | E | E | 鄂 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | ||||
100 | 南華大學船山學院 | E | E+ | E | D | 湘 | 理工 | 理科類 | 教學2型 | ||||
101 | 西安電子科技大學長安學院 | E | D+ | D | 26 | B | 陜 | 理工 | 工學類 | 教學2型 | |||
102 | 西南科技大學城市學院 | E | E | E | D | 川 | 理工 | 工學類 | 教學2型 | ||||
103 | 安徽工程大學機電學院 | E | D | E | D | 皖 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | ||||
104 | 安徽建筑大學城市建設(shè)學院 | E | E+ | E | D | 皖 | 理工 | 工學類 | 教學2型 | ||||
105 | 長安大學興華學院 | E | E | E | E | 陜 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | ||||
106 | 長春建筑學院 | E | D | E+ | 52 | C | 吉 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | |||
107 | 哈爾濱遠東理工學院 | E | E | E | E | 黑 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | ||||
108 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | E | E | E | E | 黑 | 理工 | 經(jīng)管類 | 教學2型 | ||||
109 | 湖北師范學院文理學院 | F | F | F | D+ | 鄂 | 理工 | 綜合類 | 教學2型 | ||||
110 | 遼寧科技大學信息技術(shù)學院 | E | E+ | E | E+ | 遼 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | ||||
111 | 陜西科技大學鎬京學院 | E | D | E+ | 46 | C | 陜 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | |||
112 | 蘇州科技學院天平學院 | E | D | D | 41 | C+ | 蘇 | 理工 | 綜合類 | 教學2型 | |||
113 | 太原科技大學華科學院 | E | E+ | E | E | 晉 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | ||||
114 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | E | E+ | E | E+ | 晉 | 理工 | 工學類 | 教學2型 | ||||
115 | 中北大學 信息商務(wù)學院 | E | E+ | E | E+ | 晉 | 理工 | 工學類 | 教學2型 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動