湖北醫(yī)藥學院成人高考報名輔導咨詢
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 錄取后學費 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|
護理 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
康復治療技術 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
臨床醫(yī)學 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 錄取后學費 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|
公共事業(yè)管理 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
醫(yī)學檢驗技術 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
康復治療學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
藥學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
臨床醫(yī)學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
口腔醫(yī)學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
護理學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
醫(yī)學影像學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 錄取后學費 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|
公共事業(yè)管理 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
藥學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
醫(yī)學檢驗技術 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
康復治療學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
口腔醫(yī)學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
臨床醫(yī)學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
麻醉學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
護理學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
醫(yī)學影像學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
湖北醫(yī)藥學院成考動態(tài)
湖北醫(yī)藥學院成考問答