2014年湖北工程學院藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計劃
來源:湖北自考網(wǎng)
時間:2014-06-22
湖北工程學院2014年藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計劃
所在學院 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 學制 | 收費標準 | 合 | 湖 | 河 | 山 | 黑 | 江 | 安 | 江 | 山 | 湖 | 廣 | 專 |
(元/年) | 計 | 北 | 北 | 西 | 龍 | 蘇 | 徽 | 西 | 東 | 南 | 西 | 升 | |||||
江 | 本 | ||||||||||||||||
美術(shù)學院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù) | 四年 | 9000 | 80 | 26 | 7 | 6 | 5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 2 | ||
美術(shù)學院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù) | 四年 | 9000 | 75 | 21 | 7 | 6 | 5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 2 | ||
美術(shù)學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù) | 四年 | 9000 | 80 | 26 | 7 | 6 | 5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 2 | ||
美術(shù)學院 | 美術(shù)學 | 本科 | 藝術(shù) | 四年 | 9000 | 70 | 16 | 7 | 6 | 5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 2 | ||
美術(shù)學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 藝術(shù) | 四年 | 9000 | 100 | 31 | 7 | 6 | 5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 2 | 15 | |
文學院 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | 藝術(shù) | 四年 | 9000 | 88 | 35 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | |||
音樂學院 | 舞蹈學 | 本科 | 藝術(shù) | 四年 | 9000 | 50 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | ||||
音樂學院 | 音樂學 | 本科 | 藝術(shù) | 四年 | 9000 | 133 | 25 | 8 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 |
相關(guān)推薦:
結(jié)束
特別聲明:1.凡本網(wǎng)注明稿件來源為“湖北自考網(wǎng)”的,轉(zhuǎn)載必須注明“稿件來源:湖北自考網(wǎng)(www.heywebguys.com)”,違者將依法追究責任;
2.部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有不實或侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準!
2.部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有不實或侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準!
"2014年湖北工程學院藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計劃" 相關(guān)文章推薦
最新文章
美術(shù)高考最新政策
考試交流群
微信公眾號

掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動